Open de Paris éducatifs et assauts - Poussins à Cadets et Juniors assaut (11/10/2020)CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETS - de 42 KG
40815939 Barre Jonah 2005 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40624280 DAKEUR XIAN 2006 FACE A FACE REIMS(51) 40609890 Belmadi Samy 2006 gennevilliers boxing club gennevilliers(92) CADETTES - de 50 KG
40747819 BABOUCHE Louna 2006 IFO MONTLUCON(03) 40596123 Gobeaux Clara 2006 WARRIOR BOXING 02 Nouvion et catillon(02) CADETTES - de 55 KG
40726139 ELOUARDI YASMINE 2006 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) 40472430 DO LAGO Melany 2005 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) CADETS - de 74 KG
40607653 HABIBI RAYANE 2006 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) 40828145 REDON Lenny 2005 Boxing School paris(75)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 32 KG (Féminimes)
40473103 MOUZON LENA 2007 FACE A FACE REIMS(51) 40706210 KLATT MADHYSON 2007 FACE A FACE REIMS(51) MINIMES - de 37 KG
40624970 Michaux Diego 2008 WARRIOR BOXING 02 Nouvion et catillon(02) 40714444 BOURDON ENZO 2007 gennevilliers boxing club gennevilliers(92) 40631594 BELAID MOHAMED 2008 Boxingclubmounia Bezons(95) 40747818 BAABOUCHE YACINE 2008 IFO MONTLUCON(03) 40636967 Tuffier Loic 2008 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40609891 Boukachem Kaïs 2008 gennevilliers boxing club gennevilliers(92) MINIMES - de 42 KG (Féminimes)
40472429 Do Lago Jaymy-Lee 2007 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) 40734215 Flissi Sarah 2008 Pantin muay thai Pantin(93) MINIMES - de 46 KG (Féminimes)
40463162 pacque lola 2008 K1&Thaï Boxing Marans(17) 40710176 Baron Tasnim 2008 Muay thaï academy Sannois(95) MINIMES - de 47 KG
40647523 MEHLIL YOUNESS 2007 K1&Thaï Boxing Marans(17) 40588282 Dullier Lucas 2007 WARRIOR BOXING 02 Nouvion et catillon(02) 40789959 CARRIE GIOVANNI 2007 FACE A FACE REIMS(51) MINIMES - de 57 KG
40733778 Domanico Abel 2007 Pantin muay thai Pantin(93) 40790184 KAOUCHEN souheil 2007 Muay thaï academy Sannois(95)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINS - de 32 KG
40790152 KEDZIERSKI Yoni 2010 K1&Thaï Boxing Marans(17) 40791447 piduch kais 2009 E S NANTERRE Nanterre(92) 40538542 ELOUARDI ISMAEL 2009 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) 40733965 DAHLAL MOHAMED 2009 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) BENJAMINS - de 37 KG
40700840 Vital Jean 2009 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40806990 Le palmeC Titouane 2009 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) 40827904 MOREAU BENJAMIN 2009 E S NANTERRE Nanterre(92) 40634718 KAOUCHEN Chahine 2009 Muay thaï academy Sannois(95) 40702067 KENNOUZI Zinédine 2009 U.S.P. BOXE THAI PALAISEAU(91) BENJAMINS - de 47 KG
40624967 Lebeau Louis 2009 WARRIOR BOXING 02 Nouvion et catillon(02) 40812851 BILLARD-BIURGEOIS Raphaël 2009 SENS-ARTS-MARTIAUX-MUAY-THAÏ SENS(89)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 37 KG
40788091 Esnault hurterize Ewen 2011 WARRIOR BOXING 02 Nouvion et catillon(02) 40827906 BOUSSENNA YANIS 2012 E S NANTERRE Nanterre(92)
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETS - de 42 KG | ||||
40815939 | Barre Jonah | 2005 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40624280 | DAKEUR XIAN | 2006 | FACE A FACE | REIMS(51) |
40609890 | Belmadi Samy | 2006 | gennevilliers boxing club | gennevilliers(92) |
CADETTES - de 50 KG | ||||
40747819 | BABOUCHE Louna | 2006 | IFO | MONTLUCON(03) |
40596123 | Gobeaux Clara | 2006 | WARRIOR BOXING 02 | Nouvion et catillon(02) |
CADETTES - de 55 KG | ||||
40726139 | ELOUARDI YASMINE | 2006 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
40472430 | DO LAGO Melany | 2005 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
CADETS - de 74 KG | ||||
40607653 | HABIBI RAYANE | 2006 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
40828145 | REDON Lenny | 2005 | Boxing School | paris(75) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 32 KG (Féminimes) | ||||
40473103 | MOUZON LENA | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
40706210 | KLATT MADHYSON | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
MINIMES - de 37 KG | ||||
40624970 | Michaux Diego | 2008 | WARRIOR BOXING 02 | Nouvion et catillon(02) |
40714444 | BOURDON ENZO | 2007 | gennevilliers boxing club | gennevilliers(92) |
40631594 | BELAID MOHAMED | 2008 | Boxingclubmounia | Bezons(95) |
40747818 | BAABOUCHE YACINE | 2008 | IFO | MONTLUCON(03) |
40636967 | Tuffier Loic | 2008 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40609891 | Boukachem Kaïs | 2008 | gennevilliers boxing club | gennevilliers(92) |
MINIMES - de 42 KG (Féminimes) | ||||
40472429 | Do Lago Jaymy-Lee | 2007 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40734215 | Flissi Sarah | 2008 | Pantin muay thai | Pantin(93) |
MINIMES - de 46 KG (Féminimes) | ||||
40463162 | pacque lola | 2008 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
40710176 | Baron Tasnim | 2008 | Muay thaï academy | Sannois(95) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40647523 | MEHLIL YOUNESS | 2007 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
40588282 | Dullier Lucas | 2007 | WARRIOR BOXING 02 | Nouvion et catillon(02) |
40789959 | CARRIE GIOVANNI | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
MINIMES - de 57 KG | ||||
40733778 | Domanico Abel | 2007 | Pantin muay thai | Pantin(93) |
40790184 | KAOUCHEN souheil | 2007 | Muay thaï academy | Sannois(95) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
40790152 | KEDZIERSKI Yoni | 2010 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
40791447 | piduch kais | 2009 | E S NANTERRE | Nanterre(92) |
40538542 | ELOUARDI ISMAEL | 2009 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
40733965 | DAHLAL MOHAMED | 2009 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40700840 | Vital Jean | 2009 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40806990 | Le palmeC Titouane | 2009 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40827904 | MOREAU BENJAMIN | 2009 | E S NANTERRE | Nanterre(92) |
40634718 | KAOUCHEN Chahine | 2009 | Muay thaï academy | Sannois(95) |
40702067 | KENNOUZI Zinédine | 2009 | U.S.P. BOXE THAI | PALAISEAU(91) |
BENJAMINS - de 47 KG | ||||
40624967 | Lebeau Louis | 2009 | WARRIOR BOXING 02 | Nouvion et catillon(02) |
40812851 | BILLARD-BIURGEOIS Raphaël | 2009 | SENS-ARTS-MARTIAUX-MUAY-THAÏ | SENS(89) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 37 KG | ||||
40788091 | Esnault hurterize Ewen | 2011 | WARRIOR BOXING 02 | Nouvion et catillon(02) |
40827906 | BOUSSENNA YANIS | 2012 | E S NANTERRE | Nanterre(92) |