Championnat Centre Val de Loire 2022 (27/02/2022)SENIORS CLASSE C
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 67 KG
40881336 EL GOSS MEHDI 1997 escale thai boxing orleans(45) 40676716 gilles lucas 2002 MTBC SAINT PREST(28) SENIORS - de 71 KG
40880540 CONDE EL HADJ 2003 escale thai boxing orleans(45) 40910667 BOISFER BRYAN 1998 escale thai boxing orleans(45)
JUNIORS
Licence Nom Prénom Année Club Ville JUNIORS - de 63.5 KG
40880547 GAYE MOHAMED 2004 escale thai boxing orleans(45) 40899177 Mnaine Haitame 2005 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) JUNIORS - de 75 KG
40920136 Perron Samuel 2004 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40896737 RAHMANI WAÏL 2005 US YEVRES MUAY THAI logron(28)
CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETS - de 69 KG
40596582 EL IDRISSI MOHAMED 2006 escale thai boxing orleans(45) 40896742 ZENINA ABDENOUR 2006 US YEVRES MUAY THAI logron(28)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 42 KG
40636967 Tuffier Loic 2008 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40824528 Pitel djino 2009 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) MINIMES - de 57 KG
40788819 Romet Noah 2009 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40639329 ASRIH reda 2009 escale thai boxing orleans(45)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINS - de 47 KG
40896728 VOISIN BAPTISTE 2010 US YEVRES MUAY THAI logron(28) 40922203 Perronet Noé 2011 Fire Fight Bourges Bourges(18) 40599630 BOULEMIA Seyfedine 2011 Fire Fight Bourges Bourges(18) 40795718 MAHERAULT CHARLY 2011 US YEVRES MUAY THAI logron(28) 40803210 CORVO JULIAN 2011 US YEVRES MUAY THAI logron(28)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 32 KG
40880549 TACHFINT Mohamed 2013 escale thai boxing orleans(45) 40922204 Schartier London 2012 Fire Fight Bourges Bourges(18) 40826172 TACHFINT NASSIM 2013 escale thai boxing orleans(45) 40922202 Ben haddou Ilyes 2012 Fire Fight Bourges Bourges(18)
POUSSINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville POUSSINS - de 23 KG
40920137 Gilet Zvatan 2015 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40922201 Sekar Aarya 2014 Fire Fight Bourges Bourges(18)
SENIORS CLASSE C
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 67 KG | ||||
40881336 | EL GOSS MEHDI | 1997 | escale thai boxing | orleans(45) |
40676716 | gilles lucas | 2002 | MTBC | SAINT PREST(28) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
40880540 | CONDE EL HADJ | 2003 | escale thai boxing | orleans(45) |
40910667 | BOISFER BRYAN | 1998 | escale thai boxing | orleans(45) |
JUNIORS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
JUNIORS - de 63.5 KG | ||||
40880547 | GAYE MOHAMED | 2004 | escale thai boxing | orleans(45) |
40899177 | Mnaine Haitame | 2005 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
JUNIORS - de 75 KG | ||||
40920136 | Perron Samuel | 2004 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40896737 | RAHMANI WAÏL | 2005 | US YEVRES MUAY THAI | logron(28) |
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETS - de 69 KG | ||||
40596582 | EL IDRISSI MOHAMED | 2006 | escale thai boxing | orleans(45) |
40896742 | ZENINA ABDENOUR | 2006 | US YEVRES MUAY THAI | logron(28) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 42 KG | ||||
40636967 | Tuffier Loic | 2008 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40824528 | Pitel djino | 2009 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
MINIMES - de 57 KG | ||||
40788819 | Romet Noah | 2009 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40639329 | ASRIH reda | 2009 | escale thai boxing | orleans(45) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINS - de 47 KG | ||||
40896728 | VOISIN BAPTISTE | 2010 | US YEVRES MUAY THAI | logron(28) |
40922203 | Perronet Noé | 2011 | Fire Fight Bourges | Bourges(18) |
40599630 | BOULEMIA Seyfedine | 2011 | Fire Fight Bourges | Bourges(18) |
40795718 | MAHERAULT CHARLY | 2011 | US YEVRES MUAY THAI | logron(28) |
40803210 | CORVO JULIAN | 2011 | US YEVRES MUAY THAI | logron(28) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 32 KG | ||||
40880549 | TACHFINT Mohamed | 2013 | escale thai boxing | orleans(45) |
40922204 | Schartier London | 2012 | Fire Fight Bourges | Bourges(18) |
40826172 | TACHFINT NASSIM | 2013 | escale thai boxing | orleans(45) |
40922202 | Ben haddou Ilyes | 2012 | Fire Fight Bourges | Bourges(18) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINS - de 23 KG | ||||
40920137 | Gilet Zvatan | 2015 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40922201 | Sekar Aarya | 2014 | Fire Fight Bourges | Bourges(18) |