Championnat Occitanie Paca Corse (27/03/2022)SENIORS CLASSE D
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 86 KG
40925654 Simonet Jeoffrey 1989 Five Stars Boxing Nice(06) 40891037 PARA QUENTIN 1987 bfc moules et baucels(34)
JUNIORS
Licence Nom Prénom Année Club Ville JUNIORS - de 63.5 KG
40925641 TALIDI MOHAMED 2004 Urban Multi Boxe PERPIGNAN(66) 40710213 Neron Louka 2005 HAOATHAIBOXING Castelnaudary(11) 40927529 Elmakhrout Oussama 2004 INDALO MUAY THAI BAGNOLS SUR CEZE(30) JUNIORS - de 67 KG
40925311 Akroun Amin 2005 Urban Multi Boxe PERPIGNAN(66) 40735103 leblond hugo 2005 NAKITAIL FIGHTING toulouse(31)
CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETS - de 52 KG
40794912 assrrar nordine 2006 Urban Multi Boxe PERPIGNAN(66) 40880611 ZIDANE YACINE 2006 THAI SUD GYM MAUGUIO(34) CADETS - de 74 KG
40478558 JOUAUX ADRIEN 2006 THAI SUD GYM MAUGUIO(34) 40925310 phal steven 2006 Urban Multi Boxe PERPIGNAN(66) 40880612 ZITOUNI MEDHI 2006 THAI SUD GYM MAUGUIO(34)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 42 KG
40925306 Benafitou jibreel 2009 Urban Multi Boxe PERPIGNAN(66) 40794917 bensedira yanis 2009 Urban Multi Boxe PERPIGNAN(66)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINES - de 37 KG
40927535 Messali Safae 2011 Five Stars Boxing Nice(06) 40807003 LAADHARI NOUR 2010 Urban Multi Boxe PERPIGNAN(66) BENJAMINS - de 47 KG
40927527 Barra Sofiane 2011 INDALO MUAY THAI BAGNOLS SUR CEZE(30) 40927528 Akouh Mohamed 2011 INDALO MUAY THAI BAGNOLS SUR CEZE(30)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 28 KG
40927531 Taderouchte Aymene 2013 INDALO MUAY THAI BAGNOLS SUR CEZE(30) 40880606 DAOUD SOUHAIL 2013 THAI SUD GYM MAUGUIO(34) PUPILLES - de 32 KG
40884619 El Ouelkadi Abdelmalik 2012 INDALO MUAY THAI BAGNOLS SUR CEZE(30) 40729822 stepanyan arthur 2013 Urban Multi Boxe PERPIGNAN(66) PUPILLES - de 37 KG
40925642 OUADAH ILYES 2013 Urban Multi Boxe PERPIGNAN(66) 40882556 Baroudi Sofiane 2012 Urban Multi Boxe PERPIGNAN(66) PUPILLES - de 47 KG
40925309 CRABIER Abdel-hakim 2013 Urban Multi Boxe PERPIGNAN(66) 40925307 drief ayoub 2012 Urban Multi Boxe PERPIGNAN(66)
POUSSINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville POUSSINS - de 32 KG
40879766 ettahery sofiane 2014 Urban Multi Boxe PERPIGNAN(66) 40927536 Messali Amir 2014 Five Stars Boxing Nice(06) 40879765 stepanyan david 2014 Urban Multi Boxe PERPIGNAN(66)
SENIORS CLASSE D
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 86 KG | ||||
40925654 | Simonet Jeoffrey | 1989 | Five Stars Boxing | Nice(06) |
40891037 | PARA QUENTIN | 1987 | bfc | moules et baucels(34) |
JUNIORS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
JUNIORS - de 63.5 KG | ||||
40925641 | TALIDI MOHAMED | 2004 | Urban Multi Boxe | PERPIGNAN(66) |
40710213 | Neron Louka | 2005 | HAOATHAIBOXING | Castelnaudary(11) |
40927529 | Elmakhrout Oussama | 2004 | INDALO MUAY THAI | BAGNOLS SUR CEZE(30) |
JUNIORS - de 67 KG | ||||
40925311 | Akroun Amin | 2005 | Urban Multi Boxe | PERPIGNAN(66) |
40735103 | leblond hugo | 2005 | NAKITAIL FIGHTING | toulouse(31) |
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETS - de 52 KG | ||||
40794912 | assrrar nordine | 2006 | Urban Multi Boxe | PERPIGNAN(66) |
40880611 | ZIDANE YACINE | 2006 | THAI SUD GYM | MAUGUIO(34) |
CADETS - de 74 KG | ||||
40478558 | JOUAUX ADRIEN | 2006 | THAI SUD GYM | MAUGUIO(34) |
40925310 | phal steven | 2006 | Urban Multi Boxe | PERPIGNAN(66) |
40880612 | ZITOUNI MEDHI | 2006 | THAI SUD GYM | MAUGUIO(34) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 42 KG | ||||
40925306 | Benafitou jibreel | 2009 | Urban Multi Boxe | PERPIGNAN(66) |
40794917 | bensedira yanis | 2009 | Urban Multi Boxe | PERPIGNAN(66) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINES - de 37 KG | ||||
40927535 | Messali Safae | 2011 | Five Stars Boxing | Nice(06) |
40807003 | LAADHARI NOUR | 2010 | Urban Multi Boxe | PERPIGNAN(66) |
BENJAMINS - de 47 KG | ||||
40927527 | Barra Sofiane | 2011 | INDALO MUAY THAI | BAGNOLS SUR CEZE(30) |
40927528 | Akouh Mohamed | 2011 | INDALO MUAY THAI | BAGNOLS SUR CEZE(30) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 28 KG | ||||
40927531 | Taderouchte Aymene | 2013 | INDALO MUAY THAI | BAGNOLS SUR CEZE(30) |
40880606 | DAOUD SOUHAIL | 2013 | THAI SUD GYM | MAUGUIO(34) |
PUPILLES - de 32 KG | ||||
40884619 | El Ouelkadi Abdelmalik | 2012 | INDALO MUAY THAI | BAGNOLS SUR CEZE(30) |
40729822 | stepanyan arthur | 2013 | Urban Multi Boxe | PERPIGNAN(66) |
PUPILLES - de 37 KG | ||||
40925642 | OUADAH ILYES | 2013 | Urban Multi Boxe | PERPIGNAN(66) |
40882556 | Baroudi Sofiane | 2012 | Urban Multi Boxe | PERPIGNAN(66) |
PUPILLES - de 47 KG | ||||
40925309 | CRABIER Abdel-hakim | 2013 | Urban Multi Boxe | PERPIGNAN(66) |
40925307 | drief ayoub | 2012 | Urban Multi Boxe | PERPIGNAN(66) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINS - de 32 KG | ||||
40879766 | ettahery sofiane | 2014 | Urban Multi Boxe | PERPIGNAN(66) |
40927536 | Messali Amir | 2014 | Five Stars Boxing | Nice(06) |
40879765 | stepanyan david | 2014 | Urban Multi Boxe | PERPIGNAN(66) |