Open de Paris Poussins à Minimes et Cadets assaut (06/10/2019)CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETS - de 47 KG
40791443 Nahel Ait djoudi oufella 2005 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) CADETTES - de 50 KG
40789381 AMEUROUD Letissia 2005 SKARBOWSKY GYM PARIS(75) 40741177 mana elea 2005 KAIMUAY OTHIS/C.O. OTHIS OTHIS(77) 40484084 D'HAENE ELEA 2005 kick thai boxing rosult ROSULT(59) 40789962 KLATT SYDNEY 2005 FACE A FACE REIMS(51) 40708563 BELANCE Celia 2004 prodal boran bussy saint georges(77) 40791203 GONCALVES Emma 2005 prodal boran bussy saint georges(77) CADETS - de 52 KG
40788028 LE LIEVRE Mathis 2005 K1&Thaï Boxing Marans(17) 40634712 EL RHOUL Nawfel 2004 Muay thaï academy Sannois(95) CADETS - de 57 KG
40789386 EL BACHIRI Youssef 2004 SKARBOWSKY GYM PARIS(75) 40788566 SIN DARA 2005 Boxingclubmounia Bezons(95) CADETTES - de 60 KG
40704849 Gamin lisa 2005 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) 40473110 ROBINET PRIEUR ZOE 2005 FACE A FACE REIMS(51) CADETS - de 63 KG
40491895 champenois noa 2005 KAIMUAY OTHIS/C.O. OTHIS OTHIS(77) 40750478 LIATA KANUTI Brayan 2005 Boxing School paris(75) 40791231 SIMON Loïc 2004 prodal boran bussy saint georges(77)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 28 KG (Féminimes)
40706210 KLATT MADHYSON 2007 FACE A FACE REIMS(51) MINIMES - de 28 KG
40714444 BOURDON ENZO 2007 gennevilliers boxing club gennevilliers(92) MINIMES - de 32 KG (Féminimes)
40473103 MOUZON LENA 2007 FACE A FACE REIMS(51) MINIMES - de 37 KG (Féminimes)
40472429 Do Lago Jaymy-Lee 2007 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) MINIMES - de 37 KG
40609890 Belmadi Samy 2006 gennevilliers boxing club gennevilliers(92) 40791242 Yassine Vayrou 2007 KBR boxing Rosny-sous-bois(93) MINIMES - de 42 KG (Féminimes)
40788364 BEUCHET Léa 2007 K1&Thaï Boxing Marans(17) MINIMES - de 42 KG
40702066 KENNOUZI Nawfal 2007 shark boxing massy(91) 40791434 LÊ-JOUBLIN Enzo 2007 shark boxing massy(91) 40647523 MEHLIL YOUNESS 2007 K1&Thaï Boxing Marans(17) 40789959 CARRIE GIOVANNI 2007 FACE A FACE REIMS(51) 40791205 Hammoudi Mehdi 2006 KBR boxing Rosny-sous-bois(93) 40790612 Liani Rayan 2007 Pantin muay thai Pantin(93) MINIMES - de 46 KG (Féminimes)
40790174 CLAUDEPIERRE LAURYN 2007 gennevilliers boxing club gennevilliers(92) 40593301 NIAKITE ALIYA 2006 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) MINIMES - de 47 KG
40790191 merel abdelraman 2007 gennevilliers boxing club gennevilliers(92) 40788567 SIN KHAY ROEUN 2007 Boxingclubmounia Bezons(95) 40790184 KAOUCHEN souheil 2007 Muay thaï academy Sannois(95) MINIMES - de 52 KG
40619957 BASILE Giovan 2007 SKARBOWSKY GYM PARIS(75) 40791433 LAMIEL Noa 2007 prodal boran bussy saint georges(77) 40791422 BALUTI Jahrel 2007 prodal boran bussy saint georges(77) MINIMES - de 57 KG
40791444 NAILI Haris 2007 prodal boran bussy saint georges(77)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINS - de 28 KG
40693050 LE LIEVRE Roman 2009 K1&Thaï Boxing Marans(17) BENJAMINES - de 32 KG
40832095 MARTREUX - CARRE Elèanor 2009 Siam Boxing Club Ligny-en-Cambrésis(59) 40788145 Mehlil Safia 2008 K1&Thaï Boxing Marans(17) BENJAMINS - de 32 KG
40789382 AMEUROUD Wassem 2008 SKARBOWSKY GYM PARIS(75) 40609891 Boukachem Kaïs 2008 gennevilliers boxing club gennevilliers(92) 40733965 DAHLAL MOHAMED 2009 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) 40788363 BEUCHET Enzo 2008 K1&Thaï Boxing Marans(17) 40631594 BELAID MOHAMED 2008 Boxingclubmounia Bezons(95) 40788522 BARTHELEMY DAVID JUNIOR 2008 Boxingclubmounia Bezons(95) 40634718 KAOUCHEN Chahine 2009 Muay thaï academy Sannois(95) 40791447 piduch kais 2009 E S NANTERRE Nanterre(92) BENJAMINES - de 37 KG
40791445 NAILI Inaya 2009 prodal boran bussy saint georges(77) 40734215 FLISSI Sarah 2008 SKARBOWSKY GYM PARIS(75) 40610479 ALVES TEIXEIRA Lilou 2009 Siam Boxing Club Ligny-en-Cambrésis(59) BENJAMINS - de 37 KG
40702067 KENNOUZI Zinedine 2009 shark boxing massy(91) 40788526 BENAMAR YOUNES 2009 Boxingclubmounia Bezons(95) 40788568 SIN SDYVAN 2008 Boxingclubmounia Bezons(95) BENJAMINS - de 52 KG
40791451 SALINAS HENG Alejandro 2008 prodal boran bussy saint georges(77) 40791437 LOISEL Evan 2008 prodal boran bussy saint georges(77)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 28 KG (Féminines)
40832100 MARTREUX - CARRE Lèna 2011 Siam Boxing Club Ligny-en-Cambrésis(59) PUPILLES - de 28 KG
40790152 KEDZIERSKI Yoni 2010 K1&Thaï Boxing Marans(17) PUPILLES - de 32 KG
40788542 HAMROUNI SOFIANE 2010 Boxingclubmounia Bezons(95) 40790622 Valic Matteo 2010 Pantin muay thai Pantin(93) PUPILLES - de 37 KG
40791421 AÏT HAMOUCHE Noham 2010 prodal boran bussy saint georges(77) PUPILLES - de 42 KG
40791449 REMBERT VIEN Sony 2011 prodal boran bussy saint georges(77) 40703468 BOUDJELIME RAYAN 2010 Boxingclubmounia Bezons(95)
POUSSINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville POUSSINNES - de 23 KG
40788187 BEUCHET Lohna 2012 K1&Thaï Boxing Marans(17) POUSSINNES - de 28 KG
40790151 BRACAT Maéna 2012 K1&Thaï Boxing Marans(17) POUSSINS - de 28 KG
40788144 BROUX Jules 2012 K1&Thaï Boxing Marans(17) POUSSINS - de 32 KG
40791512 Biri Kenzi 2012 Pantin muay thai Pantin(93)
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETS - de 47 KG | ||||
40791443 | Nahel Ait djoudi oufella | 2005 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
CADETTES - de 50 KG | ||||
40789381 | AMEUROUD Letissia | 2005 | SKARBOWSKY GYM | PARIS(75) |
40741177 | mana elea | 2005 | KAIMUAY OTHIS/C.O. OTHIS | OTHIS(77) |
40484084 | D'HAENE ELEA | 2005 | kick thai boxing rosult | ROSULT(59) |
40789962 | KLATT SYDNEY | 2005 | FACE A FACE | REIMS(51) |
40708563 | BELANCE Celia | 2004 | prodal boran | bussy saint georges(77) |
40791203 | GONCALVES Emma | 2005 | prodal boran | bussy saint georges(77) |
CADETS - de 52 KG | ||||
40788028 | LE LIEVRE Mathis | 2005 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
40634712 | EL RHOUL Nawfel | 2004 | Muay thaï academy | Sannois(95) |
CADETS - de 57 KG | ||||
40789386 | EL BACHIRI Youssef | 2004 | SKARBOWSKY GYM | PARIS(75) |
40788566 | SIN DARA | 2005 | Boxingclubmounia | Bezons(95) |
CADETTES - de 60 KG | ||||
40704849 | Gamin lisa | 2005 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40473110 | ROBINET PRIEUR ZOE | 2005 | FACE A FACE | REIMS(51) |
CADETS - de 63 KG | ||||
40491895 | champenois noa | 2005 | KAIMUAY OTHIS/C.O. OTHIS | OTHIS(77) |
40750478 | LIATA KANUTI Brayan | 2005 | Boxing School | paris(75) |
40791231 | SIMON Loïc | 2004 | prodal boran | bussy saint georges(77) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 28 KG (Féminimes) | ||||
40706210 | KLATT MADHYSON | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
MINIMES - de 28 KG | ||||
40714444 | BOURDON ENZO | 2007 | gennevilliers boxing club | gennevilliers(92) |
MINIMES - de 32 KG (Féminimes) | ||||
40473103 | MOUZON LENA | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
MINIMES - de 37 KG (Féminimes) | ||||
40472429 | Do Lago Jaymy-Lee | 2007 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
MINIMES - de 37 KG | ||||
40609890 | Belmadi Samy | 2006 | gennevilliers boxing club | gennevilliers(92) |
40791242 | Yassine Vayrou | 2007 | KBR boxing | Rosny-sous-bois(93) |
MINIMES - de 42 KG (Féminimes) | ||||
40788364 | BEUCHET Léa | 2007 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
40702066 | KENNOUZI Nawfal | 2007 | shark boxing | massy(91) |
40791434 | LÊ-JOUBLIN Enzo | 2007 | shark boxing | massy(91) |
40647523 | MEHLIL YOUNESS | 2007 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
40789959 | CARRIE GIOVANNI | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
40791205 | Hammoudi Mehdi | 2006 | KBR boxing | Rosny-sous-bois(93) |
40790612 | Liani Rayan | 2007 | Pantin muay thai | Pantin(93) |
MINIMES - de 46 KG (Féminimes) | ||||
40790174 | CLAUDEPIERRE LAURYN | 2007 | gennevilliers boxing club | gennevilliers(92) |
40593301 | NIAKITE ALIYA | 2006 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40790191 | merel abdelraman | 2007 | gennevilliers boxing club | gennevilliers(92) |
40788567 | SIN KHAY ROEUN | 2007 | Boxingclubmounia | Bezons(95) |
40790184 | KAOUCHEN souheil | 2007 | Muay thaï academy | Sannois(95) |
MINIMES - de 52 KG | ||||
40619957 | BASILE Giovan | 2007 | SKARBOWSKY GYM | PARIS(75) |
40791433 | LAMIEL Noa | 2007 | prodal boran | bussy saint georges(77) |
40791422 | BALUTI Jahrel | 2007 | prodal boran | bussy saint georges(77) |
MINIMES - de 57 KG | ||||
40791444 | NAILI Haris | 2007 | prodal boran | bussy saint georges(77) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINS - de 28 KG | ||||
40693050 | LE LIEVRE Roman | 2009 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
BENJAMINES - de 32 KG | ||||
40832095 | MARTREUX - CARRE Elèanor | 2009 | Siam Boxing Club | Ligny-en-Cambrésis(59) |
40788145 | Mehlil Safia | 2008 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
40789382 | AMEUROUD Wassem | 2008 | SKARBOWSKY GYM | PARIS(75) |
40609891 | Boukachem Kaïs | 2008 | gennevilliers boxing club | gennevilliers(92) |
40733965 | DAHLAL MOHAMED | 2009 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40788363 | BEUCHET Enzo | 2008 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
40631594 | BELAID MOHAMED | 2008 | Boxingclubmounia | Bezons(95) |
40788522 | BARTHELEMY DAVID JUNIOR | 2008 | Boxingclubmounia | Bezons(95) |
40634718 | KAOUCHEN Chahine | 2009 | Muay thaï academy | Sannois(95) |
40791447 | piduch kais | 2009 | E S NANTERRE | Nanterre(92) |
BENJAMINES - de 37 KG | ||||
40791445 | NAILI Inaya | 2009 | prodal boran | bussy saint georges(77) |
40734215 | FLISSI Sarah | 2008 | SKARBOWSKY GYM | PARIS(75) |
40610479 | ALVES TEIXEIRA Lilou | 2009 | Siam Boxing Club | Ligny-en-Cambrésis(59) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40702067 | KENNOUZI Zinedine | 2009 | shark boxing | massy(91) |
40788526 | BENAMAR YOUNES | 2009 | Boxingclubmounia | Bezons(95) |
40788568 | SIN SDYVAN | 2008 | Boxingclubmounia | Bezons(95) |
BENJAMINS - de 52 KG | ||||
40791451 | SALINAS HENG Alejandro | 2008 | prodal boran | bussy saint georges(77) |
40791437 | LOISEL Evan | 2008 | prodal boran | bussy saint georges(77) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 28 KG (Féminines) | ||||
40832100 | MARTREUX - CARRE Lèna | 2011 | Siam Boxing Club | Ligny-en-Cambrésis(59) |
PUPILLES - de 28 KG | ||||
40790152 | KEDZIERSKI Yoni | 2010 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
PUPILLES - de 32 KG | ||||
40788542 | HAMROUNI SOFIANE | 2010 | Boxingclubmounia | Bezons(95) |
40790622 | Valic Matteo | 2010 | Pantin muay thai | Pantin(93) |
PUPILLES - de 37 KG | ||||
40791421 | AÏT HAMOUCHE Noham | 2010 | prodal boran | bussy saint georges(77) |
PUPILLES - de 42 KG | ||||
40791449 | REMBERT VIEN Sony | 2011 | prodal boran | bussy saint georges(77) |
40703468 | BOUDJELIME RAYAN | 2010 | Boxingclubmounia | Bezons(95) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINNES - de 23 KG | ||||
40788187 | BEUCHET Lohna | 2012 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
POUSSINNES - de 28 KG | ||||
40790151 | BRACAT Maéna | 2012 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
POUSSINS - de 28 KG | ||||
40788144 | BROUX Jules | 2012 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
POUSSINS - de 32 KG | ||||
40791512 | Biri Kenzi | 2012 | Pantin muay thai | Pantin(93) |