Championnat Nouvelle Aquitaine (16/02/2020)SENIORS CLASSE C
Résultat Licence Nom Prénom Club Ville SENIORS - de 67 KG
Champion 40816497 ouahab bilel Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) Vice-Champion 40816493 HAYES LOUIS ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) SENIORS - de 71 KG
Champion 40816482 BOUGHERARA TAREK ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) Vice-Champion 40816481 BEYLACQ MAXIME ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) SENIORS - de 75 KG
Champion 40815696 TRAORE Oussama Muay Thaï Académie Rochefort Rochefort(17) Vice-Champion 40816486 dos santos antonio Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) SENIORS - de 81 KG
Champion 40816979 ASSEMIEN HELLIE THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) Vice-Champion 40816488 ELAOUNI ALAEDIN BECHIR ASSM Muay Thai MERIGNAC(33)
JUNIORS
Résultat Licence Nom Prénom Club Ville JUNIORS - de 75 KG
Vice-Champion 40816494 jelak niko Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) Champion 40816503 uhlmann lenny ASSM Muay Thai MERIGNAC(33)
CADETS
Résultat Licence Nom Prénom Club Ville CADETS - de 52 KG
Champion 40816478 BAGARI MAONI TEAM33 MUAY THAI ambares(33) Vice-Champion 40742743 MANES Kenji MUAY THAI 33 ENSEIGNEMENT DE LA BOXE THAI POUR TOUS St Denis Pile(33) CADETS - de 63 KG
Champion 40815694 matifet tom seua khao muay thai BERGERAC(24) Vice-Champion 40816496 nordine zaky Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) CADETS - de 69 KG
Vice-Champion 40815440 ZAGGAR RAYANE ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) Champion 40816492 GUITOUN SOFIANE ASSM Muay Thai MERIGNAC(33)
MINIMES
Résultat Licence Nom Prénom Club Ville MINIMES - de 37 KG
Champion 40815951 RIERA PIKALO Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) Vice-Champion 40816991 KHAILADOV ISRAPIL MALIK Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) MINIMES - de 42 KG (Féminimes)
Vice-Champion 40815129 UHLMANN KAILY ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) Champion 40815690 CHARRIN Charline Muay Thaï Académie Rochefort Rochefort(17) MINIMES - de 42 KG
Champion 40815695 PACAUD Lucas Muay Thaï Académie Rochefort Rochefort(17) Vice-Champion 40816988 FEUVRAIS SIMON Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) MINIMES - de 47 KG
Vice-Champion 40733355 tillet tobias seua khao muay thai BERGERAC(24) Champion 40816501 ROBIN BILAL Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) MINIMES - de 50 KG (Féminimes)
Vice-Champion 40594614 CHEVALLIER SHANYSSE ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) Champion 40816984 CASIMIR MARGAUX THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33)
BENJAMINS
Résultat Licence Nom Prénom Club Ville BENJAMINES - de 32 KG
Vice-Champion 40815439 HELFRICK TAISSIA ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) Champion 40816982 BERGER INAYA THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) BENJAMINS - de 32 KG
Vice-Champion 40815948 BARREU-PRADO EVAN Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) Champion 40815950 GIMENEZ ARNAUD Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) BENJAMINES - de 37 KG
Champion 40816480 BENKHELOUF-BESSE Taïna Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) Vice-Champion 40816999 PANUE Lina Muay Thaï Académie Rochefort Rochefort(17) BENJAMINS - de 37 KG
Champion 40816997 MEHREZI YLIAN THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) Vice-Champion 40816995 MARTIN Delias Muay Thaï Académie Rochefort Rochefort(17) BENJAMINS - de 42 KG
Champion 40816989 IFKIRNE AYOUB THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) Vice-Champion 40802990 ouley raphael arts martiaux montendrais montendre(17) BENJAMINS - de 47 KG
Vice-Champion 40815693 matifet matheo seua khao muay thai BERGERAC(24) Champion 40645474 BECAT YOURI TEAM33 MUAY THAI ambares(33)
PUPILLES
Résultat Licence Nom Prénom Club Ville PUPILLES - de 28 KG
Champion 40727611 HERAUD LINO Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) Champion 40816985 CERVEAUX JULES THAO THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33)
POUSSINS
Résultat Licence Nom Prénom Club Ville POUSSINS - de 32 KG
Vice-Champion 40815128 SIGLER SHELDON ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) Champion 40816978 ACHERQUI WANIS THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33)
SENIORS CLASSE C
Résultat | Licence | Nom Prénom | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 67 KG | ||||
Champion | 40816497 | ouahab bilel | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
Vice-Champion | 40816493 | HAYES LOUIS | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
Champion | 40816482 | BOUGHERARA TAREK | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
Vice-Champion | 40816481 | BEYLACQ MAXIME | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
SENIORS - de 75 KG | ||||
Champion | 40815696 | TRAORE Oussama | Muay Thaï Académie Rochefort | Rochefort(17) |
Vice-Champion | 40816486 | dos santos antonio | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
SENIORS - de 81 KG | ||||
Champion | 40816979 | ASSEMIEN HELLIE | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
Vice-Champion | 40816488 | ELAOUNI ALAEDIN BECHIR | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
JUNIORS
Résultat | Licence | Nom Prénom | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
JUNIORS - de 75 KG | ||||
Vice-Champion | 40816494 | jelak niko | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
Champion | 40816503 | uhlmann lenny | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
CADETS
Résultat | Licence | Nom Prénom | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETS - de 52 KG | ||||
Champion | 40816478 | BAGARI MAONI | TEAM33 MUAY THAI | ambares(33) |
Vice-Champion | 40742743 | MANES Kenji | MUAY THAI 33 ENSEIGNEMENT DE LA BOXE THAI POUR TOUS | St Denis Pile(33) |
CADETS - de 63 KG | ||||
Champion | 40815694 | matifet tom | seua khao muay thai | BERGERAC(24) |
Vice-Champion | 40816496 | nordine zaky | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
CADETS - de 69 KG | ||||
Vice-Champion | 40815440 | ZAGGAR RAYANE | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
Champion | 40816492 | GUITOUN SOFIANE | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
MINIMES
Résultat | Licence | Nom Prénom | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 37 KG | ||||
Champion | 40815951 | RIERA PIKALO | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
Vice-Champion | 40816991 | KHAILADOV ISRAPIL MALIK | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
MINIMES - de 42 KG (Féminimes) | ||||
Vice-Champion | 40815129 | UHLMANN KAILY | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
Champion | 40815690 | CHARRIN Charline | Muay Thaï Académie Rochefort | Rochefort(17) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
Champion | 40815695 | PACAUD Lucas | Muay Thaï Académie Rochefort | Rochefort(17) |
Vice-Champion | 40816988 | FEUVRAIS SIMON | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
Vice-Champion | 40733355 | tillet tobias | seua khao muay thai | BERGERAC(24) |
Champion | 40816501 | ROBIN BILAL | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
MINIMES - de 50 KG (Féminimes) | ||||
Vice-Champion | 40594614 | CHEVALLIER SHANYSSE | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
Champion | 40816984 | CASIMIR MARGAUX | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
BENJAMINS
Résultat | Licence | Nom Prénom | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINES - de 32 KG | ||||
Vice-Champion | 40815439 | HELFRICK TAISSIA | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
Champion | 40816982 | BERGER INAYA | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
Vice-Champion | 40815948 | BARREU-PRADO EVAN | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
Champion | 40815950 | GIMENEZ ARNAUD | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
BENJAMINES - de 37 KG | ||||
Champion | 40816480 | BENKHELOUF-BESSE Taïna | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
Vice-Champion | 40816999 | PANUE Lina | Muay Thaï Académie Rochefort | Rochefort(17) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
Champion | 40816997 | MEHREZI YLIAN | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
Vice-Champion | 40816995 | MARTIN Delias | Muay Thaï Académie Rochefort | Rochefort(17) |
BENJAMINS - de 42 KG | ||||
Champion | 40816989 | IFKIRNE AYOUB | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
Vice-Champion | 40802990 | ouley raphael | arts martiaux montendrais | montendre(17) |
BENJAMINS - de 47 KG | ||||
Vice-Champion | 40815693 | matifet matheo | seua khao muay thai | BERGERAC(24) |
Champion | 40645474 | BECAT YOURI | TEAM33 MUAY THAI | ambares(33) |
PUPILLES
Résultat | Licence | Nom Prénom | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 28 KG | ||||
Champion | 40727611 | HERAUD LINO | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
Champion | 40816985 | CERVEAUX JULES THAO | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
POUSSINS
Résultat | Licence | Nom Prénom | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINS - de 32 KG | ||||
Vice-Champion | 40815128 | SIGLER SHELDON | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
Champion | 40816978 | ACHERQUI WANIS | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |