Championnat Nouvelle Aquitaine 2022 (15/01/2022)SENIORS CLASSE C
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 63.5 KG
40885360 Modit Florian 1990 DT Muay Siam Nantiat(87) 40876363 fortia benjamin 1996 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) 40914350 SINAMA VALLIAMEE Dylan 1996 DT Muay Siam Nantiat(87) SENIORS - de 67 KG
40905491 LAURENT HUGO 2001 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) 40905002 TEILLOUT LUCAS 2002 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) SENIORS - de 71 KG
40816497 Ouahab Bilel 1993 Life fight SAINT PAUL LES DAX(40) 40814273 PLOUZEAU JORDAN 1993 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40914349 DIRIDOLLOU HUGO 2000 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33)
SENIORS CLASSE D
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 75 KG
40884613 Michel Mackiel 1990 USB muay thai bergerac(24) 40914354 Serac Ludovic 1987 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33)
CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETTES - de 46 KG
40831741 KONATE SEYNABOU 2006 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40815127 CHOISNET KENZA 2006 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 42 KG
40727615 MORAS ARTHUR 2008 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40815950 GIMENEZ ARNAUD 2008 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40816997 MEHREZI YLIAN 2009 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) MINIMES - de 47 KG
40875870 Lajarrige Thibault 2009 DT Muay Siam Nantiat(87) 40865379 PRADO-BARREU EVANN 2009 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) MINIMES - de 50 KG (Féminimes)
40913714 DUBOS Loah 2008 Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) 40816999 PANUE Lina 2009 Muay Thaï Académie Rochefort Rochefort(17)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINS - de 28 KG
40909991 Di Silvestro Noah 2011 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40643318 CHOISNET AARON 2011 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) BENJAMINS - de 32 KG
40539595 LAURENT Louka 2010 K1&Thaï Boxing Marans(17) 40900546 RUGERY SOAN 2011 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 23 KG
40909414 TARAY AYMEN 2013 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) 40816490 GLEMET CESAR 2013 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17)
SENIORS CLASSE C
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 63.5 KG | ||||
40885360 | Modit Florian | 1990 | DT Muay Siam | Nantiat(87) |
40876363 | fortia benjamin | 1996 | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
40914350 | SINAMA VALLIAMEE Dylan | 1996 | DT Muay Siam | Nantiat(87) |
SENIORS - de 67 KG | ||||
40905491 | LAURENT HUGO | 2001 | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
40905002 | TEILLOUT LUCAS | 2002 | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
40816497 | Ouahab Bilel | 1993 | Life fight | SAINT PAUL LES DAX(40) |
40814273 | PLOUZEAU JORDAN | 1993 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40914349 | DIRIDOLLOU HUGO | 2000 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
SENIORS CLASSE D
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 75 KG | ||||
40884613 | Michel Mackiel | 1990 | USB muay thai | bergerac(24) |
40914354 | Serac Ludovic | 1987 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETTES - de 46 KG | ||||
40831741 | KONATE SEYNABOU | 2006 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40815127 | CHOISNET KENZA | 2006 | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 42 KG | ||||
40727615 | MORAS ARTHUR | 2008 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40815950 | GIMENEZ ARNAUD | 2008 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40816997 | MEHREZI YLIAN | 2009 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40875870 | Lajarrige Thibault | 2009 | DT Muay Siam | Nantiat(87) |
40865379 | PRADO-BARREU EVANN | 2009 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
MINIMES - de 50 KG (Féminimes) | ||||
40913714 | DUBOS Loah | 2008 | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
40816999 | PANUE Lina | 2009 | Muay Thaï Académie Rochefort | Rochefort(17) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINS - de 28 KG | ||||
40909991 | Di Silvestro Noah | 2011 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40643318 | CHOISNET AARON | 2011 | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
40539595 | LAURENT Louka | 2010 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
40900546 | RUGERY SOAN | 2011 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 23 KG | ||||
40909414 | TARAY AYMEN | 2013 | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
40816490 | GLEMET CESAR | 2013 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |