Championnat de Normandie (20/03/2022)SENIORS CLASSE C
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 67 KG
40845808 GUILLIN BASTIEN 1996 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 40758188 coly ibrahima 1999 Evreux Muay Thai Gym Evreux(27) 40924606 TOUROUTE Jules 1996 Caen Guérinière Sports Caen(14)
JUNIORS
Licence Nom Prénom Année Club Ville JUNIORS - de 67 KG
40899824 BOULEGUENAFED Lyamin 2005 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) 40924599 CHELLAL Hichem 2005 Caen Guérinière Sports Caen(14) 40808095 ZEMANI--GONDOUIN LENY 2005 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 40796050 ANDIRICI ANIL 2005 Caen Guérinière Sports Caen(14) JUNIORS - de 71 KG
40924696 MAJDOUBI MOHAMED 2005 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14) 40603634 LOIR MAXENCE 2004 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 40924697 SAKHRAOUI HAMED 2005 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14) 40888552 Hussein abdi Salman 2005 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14)
CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETTES - de 55 KG
40905902 OZ Fadime 2006 Caen Guérinière Sports Caen(14) 40924693 REDOUANE ASSIA 2007 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14) CADETS - de 57 KG
40924695 KHAMZALITOV APTI 2007 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14) 40797523 CARDOSO LUIS 2006 Caen Guérinière Sports Caen(14) CADETS - de 63 KG
40551939 François Tim 2007 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14) 40888551 Tounsi Abdelmoumene 2007 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14) 40619957 Basile Giovan 2007 Muay Thai Canteleu CANTELEU(76) 40789811 Toupe Kevin 2006 Elbeuf muay thaï St pierre les elbeuf(76)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 37 KG
40546154 BADALYAN SUREN 2009 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 40924601 Gras Enzo 2008 Evreux Muay Thai Gym Evreux(27) MINIMES - de 47 KG
40905907 HACHANI Ryad 2009 Caen Guérinière Sports Caen(14) 40924694 SLIM BOUBEKEUR 2008 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14) 40904559 KEBAILI KERY-DINE 2008 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14) 40905906 EL AIDAOUI Chahid 2008 Caen Guérinière Sports Caen(14) MINIMES - de 52 KG
40888550 Moussouni Adem 2008 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14) 40924598 Traoré Noa 2009 Evreux Muay Thai Gym Evreux(27)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINS - de 37 KG
40889385 Bocquet Taeys 2010 Elbeuf muay thaï St pierre les elbeuf(76) 40899799 DOUMOS Mathis 2010 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) 40833958 Baelen Lucien 2011 Muay Thai Canteleu CANTELEU(76) 40891572 Zalila Naël 2011 Muay Thai Canteleu CANTELEU(76) BENJAMINS - de 42 KG
40809328 BLANCHE Téo 2010 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 40905900 MAZOURI Chamseddine 2011 Caen Guérinière Sports Caen(14) 40883119 ZEEMAKORN-LOISNARD Noé 2011 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) BENJAMINS - de 47 KG
40905901 OZ Baran 2011 Caen Guérinière Sports Caen(14) 40833971 El Moumni Youssef 2010 Muay Thai Canteleu CANTELEU(76)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 32 KG
40824302 PESTEL LOUIS 2012 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 40809327 BLANCHE NINO 2012 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 40818451 Sautron Meyven 2012 Evreux Muay Thai Gym Evreux(27) 40924600 Gravier-Lecarpentier Gariel 2012 Evreux Muay Thai Gym Evreux(27) PUPILLES - de 42 KG
40905903 OZ Hasso 2013 Caen Guérinière Sports Caen(14) 40899840 HAMMOU Naoufel 2012 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) PUPILLES - de 47 KG
40890064 DIERICK LOUIS 2012 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 40899833 Bouyou Saian 2013 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14)
POUSSINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville POUSSINS - de 28 KG
40881372 Chaillou Tohan 2014 Elbeuf muay thaï St pierre les elbeuf(76) 40905899 OSMANE Nadir 2014 Caen Guérinière Sports Caen(14)
SENIORS CLASSE C
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 67 KG | ||||
40845808 | GUILLIN BASTIEN | 1996 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40758188 | coly ibrahima | 1999 | Evreux Muay Thai Gym | Evreux(27) |
40924606 | TOUROUTE Jules | 1996 | Caen Guérinière Sports | Caen(14) |
JUNIORS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
JUNIORS - de 67 KG | ||||
40899824 | BOULEGUENAFED Lyamin | 2005 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
40924599 | CHELLAL Hichem | 2005 | Caen Guérinière Sports | Caen(14) |
40808095 | ZEMANI--GONDOUIN LENY | 2005 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40796050 | ANDIRICI ANIL | 2005 | Caen Guérinière Sports | Caen(14) |
JUNIORS - de 71 KG | ||||
40924696 | MAJDOUBI MOHAMED | 2005 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
40603634 | LOIR MAXENCE | 2004 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40924697 | SAKHRAOUI HAMED | 2005 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
40888552 | Hussein abdi Salman | 2005 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETTES - de 55 KG | ||||
40905902 | OZ Fadime | 2006 | Caen Guérinière Sports | Caen(14) |
40924693 | REDOUANE ASSIA | 2007 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
CADETS - de 57 KG | ||||
40924695 | KHAMZALITOV APTI | 2007 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
40797523 | CARDOSO LUIS | 2006 | Caen Guérinière Sports | Caen(14) |
CADETS - de 63 KG | ||||
40551939 | François Tim | 2007 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
40888551 | Tounsi Abdelmoumene | 2007 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
40619957 | Basile Giovan | 2007 | Muay Thai Canteleu | CANTELEU(76) |
40789811 | Toupe Kevin | 2006 | Elbeuf muay thaï | St pierre les elbeuf(76) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 37 KG | ||||
40546154 | BADALYAN SUREN | 2009 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40924601 | Gras Enzo | 2008 | Evreux Muay Thai Gym | Evreux(27) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40905907 | HACHANI Ryad | 2009 | Caen Guérinière Sports | Caen(14) |
40924694 | SLIM BOUBEKEUR | 2008 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
40904559 | KEBAILI KERY-DINE | 2008 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
40905906 | EL AIDAOUI Chahid | 2008 | Caen Guérinière Sports | Caen(14) |
MINIMES - de 52 KG | ||||
40888550 | Moussouni Adem | 2008 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
40924598 | Traoré Noa | 2009 | Evreux Muay Thai Gym | Evreux(27) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40889385 | Bocquet Taeys | 2010 | Elbeuf muay thaï | St pierre les elbeuf(76) |
40899799 | DOUMOS Mathis | 2010 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
40833958 | Baelen Lucien | 2011 | Muay Thai Canteleu | CANTELEU(76) |
40891572 | Zalila Naël | 2011 | Muay Thai Canteleu | CANTELEU(76) |
BENJAMINS - de 42 KG | ||||
40809328 | BLANCHE Téo | 2010 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40905900 | MAZOURI Chamseddine | 2011 | Caen Guérinière Sports | Caen(14) |
40883119 | ZEEMAKORN-LOISNARD Noé | 2011 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
BENJAMINS - de 47 KG | ||||
40905901 | OZ Baran | 2011 | Caen Guérinière Sports | Caen(14) |
40833971 | El Moumni Youssef | 2010 | Muay Thai Canteleu | CANTELEU(76) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 32 KG | ||||
40824302 | PESTEL LOUIS | 2012 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40809327 | BLANCHE NINO | 2012 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40818451 | Sautron Meyven | 2012 | Evreux Muay Thai Gym | Evreux(27) |
40924600 | Gravier-Lecarpentier Gariel | 2012 | Evreux Muay Thai Gym | Evreux(27) |
PUPILLES - de 42 KG | ||||
40905903 | OZ Hasso | 2013 | Caen Guérinière Sports | Caen(14) |
40899840 | HAMMOU Naoufel | 2012 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
PUPILLES - de 47 KG | ||||
40890064 | DIERICK LOUIS | 2012 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40899833 | Bouyou Saian | 2013 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINS - de 28 KG | ||||
40881372 | Chaillou Tohan | 2014 | Elbeuf muay thaï | St pierre les elbeuf(76) |
40905899 | OSMANE Nadir | 2014 | Caen Guérinière Sports | Caen(14) |