Championnat Grand Est/ BFC éducatifs et assaut (17/04/2022)CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETTES - de 42 KG
40787791 Ory ameline 2006 arts martiaux de villenauxe villenauxe la grande(10) 40706210 KLATT MADHYSON 2007 FACE A FACE REIMS(51) CADETTES - de 46 KG
40924157 PERRIER CAMILLE 2007 FACE A FACE REIMS(51) 40925288 RHALLAB Zeïna 2007 FACE A FACE REIMS(51) CADETS - de 47 KG
40816235 Parisy Paul 2006 arts martiaux de villenauxe villenauxe la grande(10) 40650677 DRAH ISLEM 2007 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-Mézières(08) 40518397 BOUTIN VINCENT GABIN 2007 GALAXY GYM epinal Epinal(88) CADETTES - de 55 KG
40726139 ELOUARDI YASMINE 2006 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) 40928828 MAHALAINE Mélina 2007 FACE A FACE REIMS(51) CADETS - de 57 KG
40927263 Lapotrie Dylan 2007 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-Mézières(08) 40923675 DAG Abdul Baki 2007 APSARA MUAY THAI STRASBOURG STRASBOURG(67) 40881341 Moreau Paolo 2007 arts martiaux de villenauxe villenauxe la grande(10) CADETS - de 63 KG
40869712 HAAG Moise 2007 APSARA MUAY THAI STRASBOURG STRASBOURG(67) 40792914 Desevaux Mael 2006 Association sportive boxe thai St Loup Fougerolles(70) CADETS - de 69 KG
40872482 CASTRAN BARTON Alexander 2006 TRIBU PALESTRA METZ LONGEVILLE LES METZ(57) 40607653 HABIBI RAYANE 2006 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 37 KG
40928345 MARJINI ADAM 2009 TRIBU PALESTRA METZ LONGEVILLE LES METZ(57) 40872475 Kaddouri hadri Akram 2009 APSARA MUAY THAI STRASBOURG STRASBOURG(67) 40926819 TOBE Naoufel 2009 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) 40538542 ELOUARDI ISMAEL 2009 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) MINIMES - de 42 KG
40878739 garnier pascal 2009 APSARA MUAY THAI STRASBOURG STRASBOURG(67) 40926817 HARMELI Marwan 2009 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) MINIMES - de 46 KG (Féminimes)
40696144 therol lena 2008 GALAXY GYM epinal Epinal(88) 40825567 MELKONYAN JASMINE 2008 strasbourg thai boxing Strabourg(67) MINIMES - de 47 KG
40928263 STAUB SEHMI 2008 strasbourg thai boxing Strabourg(67) 40884393 mehdi aines 2008 APSARA MUAY THAI STRASBOURG STRASBOURG(67) MINIMES - de 52 KG
40476944 Van Lombergen Enzo 2008 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-Mézières(08) 40923673 AYKURT Husamettin 2008 APSARA MUAY THAI STRASBOURG STRASBOURG(67) MINIMES - de 57 KG
40789773 HABIBI SI MOHAMED 2008 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) 40926008 ABID-AHAKKAM MALiK 2008 APSARA MUAY THAI STRASBOURG STRASBOURG(67) 40817094 CHARDON ELIOTT 2009 siam boxing thai- k1 Thaon les vosges(88) MINIMES - de 69 KG
40887593 BENBEKHTI NOAM 2008 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-Mézières(08) 40628566 cressin maxime 2008 GALAXY GYM epinal Epinal(88) MINIMES + de 69 KG
40895098 MARCHAND Camille 2009 ARTS ET TRADITIONS D'ASIE Châlons en Champagne(51) 40869711 OZKANLI MUHAMMET ALI 2009 APSARA MUAY THAI STRASBOURG STRASBOURG(67)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINS - de 37 KG
40827694 THEMEZE NAEL 2010 siam boxing thai- k1 Thaon les vosges(88) 40599166 BENBANI OTHMAN 2010 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) BENJAMINS - de 42 KG
40712574 RIFFLARD Noa 2010 ARTS ET TRADITIONS D'ASIE Châlons en Champagne(51) 40929816 Almeida Romain 2010 arts martiaux de villenauxe villenauxe la grande(10) 40894346 LEFEBVRE LUKA 2010 FACE A FACE REIMS(51)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 28 KG (Féminines)
40895116 DI CONSTANZO Hanae 2013 ARTS ET TRADITIONS D'ASIE Châlons en Champagne(51) 40895099 NICOT Soana 2012 ARTS ET TRADITIONS D'ASIE Châlons en Champagne(51) PUPILLES - de 28 KG
40923494 BARBOSA Thiago 2013 ARTS ET TRADITIONS D'ASIE Châlons en Champagne(51) 40895107 GUEDRA Luck 2013 ARTS ET TRADITIONS D'ASIE Châlons en Champagne(51) 40876496 KIR GÜLTEKIN Cihan 2012 strasbourg thai boxing Strabourg(67) 40926814 FAIVET ISSA 2013 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) PUPILLES - de 32 KG
40926815 BELKADI Mehdi 2012 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) 40817095 CIPOLLINI FABIO 2012 siam boxing thai- k1 Thaon les vosges(88) 40817096 CORBIER AMAEL 2012 siam boxing thai- k1 Thaon les vosges(88) PUPILLES - de 37 KG
40895119 SI MOHAMMED Yliane 2013 ARTS ET TRADITIONS D'ASIE Châlons en Champagne(51) 40631577 Meriloux Sacha 2012 strasbourg thai boxing Strabourg(67) 40742191 CHIKHI MARWANE 2012 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-Mézières(08)
POUSSINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville POUSSINNES - de 23 KG
40895103 FECK Léa 2014 ARTS ET TRADITIONS D'ASIE Châlons en Champagne(51) 40895114 CHARLES Drissia 2014 ARTS ET TRADITIONS D'ASIE Châlons en Champagne(51)
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETTES - de 42 KG | ||||
40787791 | Ory ameline | 2006 | arts martiaux de villenauxe | villenauxe la grande(10) |
40706210 | KLATT MADHYSON | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
CADETTES - de 46 KG | ||||
40924157 | PERRIER CAMILLE | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
40925288 | RHALLAB Zeïna | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
CADETS - de 47 KG | ||||
40816235 | Parisy Paul | 2006 | arts martiaux de villenauxe | villenauxe la grande(10) |
40650677 | DRAH ISLEM | 2007 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-Mézières(08) |
40518397 | BOUTIN VINCENT GABIN | 2007 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
CADETTES - de 55 KG | ||||
40726139 | ELOUARDI YASMINE | 2006 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
40928828 | MAHALAINE Mélina | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
CADETS - de 57 KG | ||||
40927263 | Lapotrie Dylan | 2007 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-Mézières(08) |
40923675 | DAG Abdul Baki | 2007 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
40881341 | Moreau Paolo | 2007 | arts martiaux de villenauxe | villenauxe la grande(10) |
CADETS - de 63 KG | ||||
40869712 | HAAG Moise | 2007 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
40792914 | Desevaux Mael | 2006 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
CADETS - de 69 KG | ||||
40872482 | CASTRAN BARTON Alexander | 2006 | TRIBU PALESTRA METZ | LONGEVILLE LES METZ(57) |
40607653 | HABIBI RAYANE | 2006 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 37 KG | ||||
40928345 | MARJINI ADAM | 2009 | TRIBU PALESTRA METZ | LONGEVILLE LES METZ(57) |
40872475 | Kaddouri hadri Akram | 2009 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
40926819 | TOBE Naoufel | 2009 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
40538542 | ELOUARDI ISMAEL | 2009 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
40878739 | garnier pascal | 2009 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
40926817 | HARMELI Marwan | 2009 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
MINIMES - de 46 KG (Féminimes) | ||||
40696144 | therol lena | 2008 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
40825567 | MELKONYAN JASMINE | 2008 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40928263 | STAUB SEHMI | 2008 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40884393 | mehdi aines | 2008 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
MINIMES - de 52 KG | ||||
40476944 | Van Lombergen Enzo | 2008 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-Mézières(08) |
40923673 | AYKURT Husamettin | 2008 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
MINIMES - de 57 KG | ||||
40789773 | HABIBI SI MOHAMED | 2008 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
40926008 | ABID-AHAKKAM MALiK | 2008 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
40817094 | CHARDON ELIOTT | 2009 | siam boxing thai- k1 | Thaon les vosges(88) |
MINIMES - de 69 KG | ||||
40887593 | BENBEKHTI NOAM | 2008 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-Mézières(08) |
40628566 | cressin maxime | 2008 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
MINIMES + de 69 KG | ||||
40895098 | MARCHAND Camille | 2009 | ARTS ET TRADITIONS D'ASIE | Châlons en Champagne(51) |
40869711 | OZKANLI MUHAMMET ALI | 2009 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40827694 | THEMEZE NAEL | 2010 | siam boxing thai- k1 | Thaon les vosges(88) |
40599166 | BENBANI OTHMAN | 2010 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
BENJAMINS - de 42 KG | ||||
40712574 | RIFFLARD Noa | 2010 | ARTS ET TRADITIONS D'ASIE | Châlons en Champagne(51) |
40929816 | Almeida Romain | 2010 | arts martiaux de villenauxe | villenauxe la grande(10) |
40894346 | LEFEBVRE LUKA | 2010 | FACE A FACE | REIMS(51) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 28 KG (Féminines) | ||||
40895116 | DI CONSTANZO Hanae | 2013 | ARTS ET TRADITIONS D'ASIE | Châlons en Champagne(51) |
40895099 | NICOT Soana | 2012 | ARTS ET TRADITIONS D'ASIE | Châlons en Champagne(51) |
PUPILLES - de 28 KG | ||||
40923494 | BARBOSA Thiago | 2013 | ARTS ET TRADITIONS D'ASIE | Châlons en Champagne(51) |
40895107 | GUEDRA Luck | 2013 | ARTS ET TRADITIONS D'ASIE | Châlons en Champagne(51) |
40876496 | KIR GÜLTEKIN Cihan | 2012 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40926814 | FAIVET ISSA | 2013 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
PUPILLES - de 32 KG | ||||
40926815 | BELKADI Mehdi | 2012 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
40817095 | CIPOLLINI FABIO | 2012 | siam boxing thai- k1 | Thaon les vosges(88) |
40817096 | CORBIER AMAEL | 2012 | siam boxing thai- k1 | Thaon les vosges(88) |
PUPILLES - de 37 KG | ||||
40895119 | SI MOHAMMED Yliane | 2013 | ARTS ET TRADITIONS D'ASIE | Châlons en Champagne(51) |
40631577 | Meriloux Sacha | 2012 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40742191 | CHIKHI MARWANE | 2012 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-Mézières(08) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINNES - de 23 KG | ||||
40895103 | FECK Léa | 2014 | ARTS ET TRADITIONS D'ASIE | Châlons en Champagne(51) |
40895114 | CHARLES Drissia | 2014 | ARTS ET TRADITIONS D'ASIE | Châlons en Champagne(51) |