Championnat PDL Bretagne 2023 (04/02/2023)SENIORS CLASSE C
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 63.5 KG
40830848 bossiere mathis 2002 getignoise muaythai maisdon sur sevre(44) 41018536 TOLOJANAHARY ALEX 2003 MTKO PLABENNEC PLABENNEC(29) 40802548
BREGAL Quentin 1996 BMTC44 Couëron(44) SENIORS - de 71 KG
40827913 LEMOSLE Kévin 1998 TEAM MUAY THAI MONTAIGU MONTAIGU(85) 40486183 ALONSO Alexandre 1988 Corsaire Muay Thaï PLEURTUIT(35) 40926120 MEHDAOUI MOURAD 1998 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49)
SENIORS CLASSE D
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 60 KG
40955100 BAHA Mohamed 2004 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40875854 VENVAT Laurent 1984 Corsaire Muay Thaï PLEURTUIT(35) SENIORS - de 63.5 KG (Féminines)
41017242
lamouroux sabrina 1982 yama muay thai NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) 40790317 Siever Amanda 1988 Boxing Wanmeechockgym Brest PLOUEDERN(29) SENIORS - de 63.5 KG
40904532 Le Denmat Théodoric 2002 Emeraude Muay Thaï Saint Michel de plelan(22) 40955725 Berthomé Dylan 1999 NOY BOXE THAI Saint Aignan de Grand Lieu(44) 41019952
KOUSSAWO FOLLIKOE 2000 RING NANTAIS NANTES(44) 40957807 BELLANGER Yuhri 1997 TiiSokGym Vannes(56) SENIORS - de 67 KG
40958362 CORDOVA CAMILO 2003 RING NANTAIS NANTES(44) 40891025 Brion Ethan 2004 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40956316 Hervy Sebastien 1996 Boxing Wanmeechockgym Brest PLOUEDERN(29) SENIORS - de 71 KG
40927437 LAPORTE PABLO 2003 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40958365 KHEZZARI ALLAN 1991 RING NANTAIS NANTES(44) 40958373 JAUFFRION YOLAN 1992 RING NANTAIS NANTES(44) 40958368 LE TUTOUR ERIC 1988 RING NANTAIS NANTES(44) 41019942
KHADRI YASSINE 2003 RING NANTAIS NANTES(44) 41019965
GUILLOTIN FLORIAN 1984 RING NANTAIS NANTES(44) 40896744 AZNAGUI BOUTALEB ZACARIA 2004 US YEVRES MUAY THAI logron(28) 40830845 Bedir Kaan 2004 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) SENIORS - de 75 KG
41016540 Poireau Quentin 1999 Muayfightcholet La seguiniere(49) 41019964
CHAUVEAU MARTIN 1998 RING NANTAIS NANTES(44) 40951902 KIeffer Tom 1997 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40953038 Eveve Anyo Keving 1996 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 40999065
guillon yohann 1998 TEAM MUAYTHAI club La Ferté-Bernard(72) SENIORS - de 81 KG
41017931
Kansu Guven 2000 NOY BOXE THAI Saint Aignan de Grand Lieu(44) 41015414 Maret Steeve 1984 TiiSokGym Vannes(56)
JUNIORS
Licence Nom Prénom Année Club Ville JUNIORS - de 48 KG (Féminines)
40708505 Deghorain Lison 2005 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40888567 karakaya asya 2006 getignoise muaythai maisdon sur sevre(44) JUNIORS - de 51 KG (Féminines)
40900538 Chesnel Cathy 2005 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40813779 Causard Inès 2005 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) JUNIORS - de 54 KG (Féminines)
40708526 Miralles Orane 2006 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40925312 RAMAUGE LOLA 2005 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) JUNIORS - de 54 KG
40788644 Le Clainche-Even Adam 2005 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 41017238
Bouteloup Yann 2005 yama muay thai NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) JUNIORS - de 60 KG
40464902 Montillet Alonso 2006 boxe thai club olonnais les sable d'olonne(85) 40830851 Girard Nicolas 2005 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 41017243
besserve malo 2005 yama muay thai NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) JUNIORS - de 63.5 KG
41020354
JARILLOT valentin 2005 TEAM MUAYTHAI club La Ferté-Bernard(72) 41019932 Maudet Justin 2006 TiiSokGym Vannes(56) JUNIORS - de 71 KG
40957428 BOUNDA Hugo 2005 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) 40476333
Osouf Killy-an 2006 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85)
CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETTES - de 42 KG
40790311
BOURGOUIN ALYSSIA 2008 MTKO PLABENNEC PLABENNEC(29) 40792026 ZOUBEIR WISSAL 2008 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) 40814413
Mangeard Dalia 2008 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) CADETS - de 47 KG
41020722
EL KARIMI Wassim 2008 Boxing Wanmeechockgym Brest PLOUEDERN(29) 40788384 DEFOURNEAU PAOLO 2008 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) CADETS - de 52 KG
40524130 GOUNET DARELL 2008 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40788382 BOUCHENOIRE YOLAN 2008 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40831304 COLMANT Audric 2008 Corsaire Muay Thaï PLEURTUIT(35) 40959239 Khamsiene Sammaath 2007 Muayfightcholet La seguiniere(49) 40876337 Rivière Bos Justin 2008 Boxing Wanmeechockgym Brest PLOUEDERN(29) CADETTES - de 55 KG
40959699 Stransberger Inès 2007 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 40983337
PERRIN Alicia 2007 TEAM MUAY THAI MONTAIGU MONTAIGU(85) 41017240
CAETANO KAYLA 2008 yama muay thai NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) CADETS - de 57 KG
40470307 travert kylian 2007 yama muay thai NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) 41009770
Renoult Soryan 2008 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) CADETS - de 63 KG
40959237 Canteau Haroun 2007 Muayfightcholet La seguiniere(49) 41017241
Boulanger Mathys 2008 yama muay thai NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) 41007412 VINTERSTEIN KENDJI 2008 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Nantes(44) CADETS - de 69 KG
40704233 BENAMEUR Louigino 2008 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 40470287 Adams Kayser 2007 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) CADETS + de 74 KG
40997466
GUERMEUR axel 2007 MTKO PLABENNEC PLABENNEC(29) 40958374 BOUTALEB Massy 2007 ASL Boxing United Le Mans(72) 40716596 Planson Paul 2008 NAGA TEAM LA MEZIERE(35)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 37 KG
40909484 DEMESTRE MAYLONE 2010 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 40956312 Belhachemi Sylvain 2009 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 40838017 AZAÏS LENDON 2010 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Nantes(44) 40732174 Siever Darryl 2010 Boxing Wanmeechockgym Brest PLOUEDERN(29) MINIMES - de 42 KG
40997801
Karani Amjad 2010 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40862432 CHIFFOLEAU ENZO 2009 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) MINIMES - de 50 KG (Féminimes)
40958358 SOUSSAH Syrine 2010 ASL Boxing United Le Mans(72) 40824638 BARRIER JADE 2009 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40789787 Frigout Jade 2009 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40896741 CIROU MARCIA 2009 US YEVRES MUAY THAI logron(28) MINIMES - de 52 KG
40788385 DELORME DUNKUN 2009 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40705010 GUERIN DAVID Raïley 2010 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) MINIMES - de 55 KG (Féminimes)
40916069 Rouillon Faustine 2009 Emeraude Muay Thaï Saint Michel de plelan(22) 40807242 vieira hascoet savana 2009 yama muay thai NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) 40959086 Osouf Sarah 2009 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) MINIMES - de 57 KG
40958361 MESROPIAN David 2010 ASL Boxing United Le Mans(72) 40955721 Hognon michelet Hitman 2009 NOY BOXE THAI Saint Aignan de Grand Lieu(44) 40958367 Brulé Hildago Noa 2009 ASL Boxing United Le Mans(72) MINIMES + de 60 KG (Féminimes)
40828865 Hino Ninon 2010 Emeraude Muay Thaï Saint Michel de plelan(22) 40953516 HAMMOUMI MANEL 2009 Muay Thai Fight 85 Venansault(85)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINES - de 32 KG
41007153 EL BRHARHI Hannae 2011 ASL Boxing United Le Mans(72) 40876338 Siever Mëhina 2012 Boxing Wanmeechockgym Brest PLOUEDERN(29) BENJAMINS - de 37 KG
40871283 CAILLEAU EVAN 2011 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40958370 Brossier Elias 2012 ASL Boxing United Le Mans(72) BENJAMINS - de 52 KG
41020122 CHESNEAU THERZO SAHEL 2012 ASL Boxing United Le Mans(72) 40795725
NICOLAS-TICOT AMAURY 2012 US YEVRES MUAY THAI logron(28) 40997465
DELCAMBRE LIAM 2012 MTKO PLABENNEC PLABENNEC(29)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 28 KG (Féminines)
41009767
Demestre Syara 2014 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 40970789 TAUGOURDEAU CHLOE 2013 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 41008105
BEN TALEB SARAH 2013 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Nantes(44) PUPILLES - de 28 KG
40951903 Gureme Mercier Tayson 2013 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40956310 Herter Raphaël 2014 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 40909481 Weiss Warren 2014 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) PUPILLES - de 37 KG
40999063
HERITEAU THIAGO 2013 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40958360 KHAMZAIEV Yusouf 2013 ASL Boxing United Le Mans(72)
POUSSINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville POUSSINS - de 18 KG
40873164 CARRE Anton 2015 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40913719
carpentier diego 2016 TEAM MUAYTHAI club La Ferté-Bernard(72)
SENIORS CLASSE C
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 63.5 KG | ||||
40830848 | bossiere mathis | 2002 | getignoise muaythai | maisdon sur sevre(44) |
41018536 | TOLOJANAHARY ALEX | 2003 | MTKO PLABENNEC | PLABENNEC(29) |
40802548 | BREGAL Quentin | 1996 | BMTC44 | Couëron(44) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
40827913 | LEMOSLE Kévin | 1998 | TEAM MUAY THAI MONTAIGU | MONTAIGU(85) |
40486183 | ALONSO Alexandre | 1988 | Corsaire Muay Thaï | PLEURTUIT(35) |
40926120 | MEHDAOUI MOURAD | 1998 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
SENIORS CLASSE D
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 60 KG | ||||
40955100 | BAHA Mohamed | 2004 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40875854 | VENVAT Laurent | 1984 | Corsaire Muay Thaï | PLEURTUIT(35) |
SENIORS - de 63.5 KG (Féminines) | ||||
41017242 | lamouroux sabrina | 1982 | yama muay thai | NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) |
40790317 | Siever Amanda | 1988 | Boxing Wanmeechockgym Brest | PLOUEDERN(29) |
SENIORS - de 63.5 KG | ||||
40904532 | Le Denmat Théodoric | 2002 | Emeraude Muay Thaï | Saint Michel de plelan(22) |
40955725 | Berthomé Dylan | 1999 | NOY BOXE THAI | Saint Aignan de Grand Lieu(44) |
41019952 | KOUSSAWO FOLLIKOE | 2000 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
40957807 | BELLANGER Yuhri | 1997 | TiiSokGym | Vannes(56) |
SENIORS - de 67 KG | ||||
40958362 | CORDOVA CAMILO | 2003 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
40891025 | Brion Ethan | 2004 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40956316 | Hervy Sebastien | 1996 | Boxing Wanmeechockgym Brest | PLOUEDERN(29) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
40927437 | LAPORTE PABLO | 2003 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40958365 | KHEZZARI ALLAN | 1991 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
40958373 | JAUFFRION YOLAN | 1992 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
40958368 | LE TUTOUR ERIC | 1988 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
41019942 | KHADRI YASSINE | 2003 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
41019965 | GUILLOTIN FLORIAN | 1984 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
40896744 | AZNAGUI BOUTALEB ZACARIA | 2004 | US YEVRES MUAY THAI | logron(28) |
40830845 | Bedir Kaan | 2004 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
SENIORS - de 75 KG | ||||
41016540 | Poireau Quentin | 1999 | Muayfightcholet | La seguiniere(49) |
41019964 | CHAUVEAU MARTIN | 1998 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
40951902 | KIeffer Tom | 1997 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40953038 | Eveve Anyo Keving | 1996 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
40999065 | guillon yohann | 1998 | TEAM MUAYTHAI club | La Ferté-Bernard(72) |
SENIORS - de 81 KG | ||||
41017931 | Kansu Guven | 2000 | NOY BOXE THAI | Saint Aignan de Grand Lieu(44) |
41015414 | Maret Steeve | 1984 | TiiSokGym | Vannes(56) |
JUNIORS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
JUNIORS - de 48 KG (Féminines) | ||||
40708505 | Deghorain Lison | 2005 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40888567 | karakaya asya | 2006 | getignoise muaythai | maisdon sur sevre(44) |
JUNIORS - de 51 KG (Féminines) | ||||
40900538 | Chesnel Cathy | 2005 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40813779 | Causard Inès | 2005 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
JUNIORS - de 54 KG (Féminines) | ||||
40708526 | Miralles Orane | 2006 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40925312 | RAMAUGE LOLA | 2005 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
JUNIORS - de 54 KG | ||||
40788644 | Le Clainche-Even Adam | 2005 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
41017238 | Bouteloup Yann | 2005 | yama muay thai | NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) |
JUNIORS - de 60 KG | ||||
40464902 | Montillet Alonso | 2006 | boxe thai club olonnais | les sable d'olonne(85) |
40830851 | Girard Nicolas | 2005 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
41017243 | besserve malo | 2005 | yama muay thai | NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) |
JUNIORS - de 63.5 KG | ||||
41020354 | JARILLOT valentin | 2005 | TEAM MUAYTHAI club | La Ferté-Bernard(72) |
41019932 | Maudet Justin | 2006 | TiiSokGym | Vannes(56) |
JUNIORS - de 71 KG | ||||
40957428 | BOUNDA Hugo | 2005 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
40476333 | Osouf Killy-an | 2006 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETTES - de 42 KG | ||||
40790311 | BOURGOUIN ALYSSIA | 2008 | MTKO PLABENNEC | PLABENNEC(29) |
40792026 | ZOUBEIR WISSAL | 2008 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
40814413 | Mangeard Dalia | 2008 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
CADETS - de 47 KG | ||||
41020722 | EL KARIMI Wassim | 2008 | Boxing Wanmeechockgym Brest | PLOUEDERN(29) |
40788384 | DEFOURNEAU PAOLO | 2008 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
CADETS - de 52 KG | ||||
40524130 | GOUNET DARELL | 2008 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40788382 | BOUCHENOIRE YOLAN | 2008 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40831304 | COLMANT Audric | 2008 | Corsaire Muay Thaï | PLEURTUIT(35) |
40959239 | Khamsiene Sammaath | 2007 | Muayfightcholet | La seguiniere(49) |
40876337 | Rivière Bos Justin | 2008 | Boxing Wanmeechockgym Brest | PLOUEDERN(29) |
CADETTES - de 55 KG | ||||
40959699 | Stransberger Inès | 2007 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
40983337 | PERRIN Alicia | 2007 | TEAM MUAY THAI MONTAIGU | MONTAIGU(85) |
41017240 | CAETANO KAYLA | 2008 | yama muay thai | NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) |
CADETS - de 57 KG | ||||
40470307 | travert kylian | 2007 | yama muay thai | NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) |
41009770 | Renoult Soryan | 2008 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
CADETS - de 63 KG | ||||
40959237 | Canteau Haroun | 2007 | Muayfightcholet | La seguiniere(49) |
41017241 | Boulanger Mathys | 2008 | yama muay thai | NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) |
41007412 | VINTERSTEIN KENDJI | 2008 | SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM | Nantes(44) |
CADETS - de 69 KG | ||||
40704233 | BENAMEUR Louigino | 2008 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
40470287 | Adams Kayser | 2007 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
CADETS + de 74 KG | ||||
40997466 | GUERMEUR axel | 2007 | MTKO PLABENNEC | PLABENNEC(29) |
40958374 | BOUTALEB Massy | 2007 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
40716596 | Planson Paul | 2008 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 37 KG | ||||
40909484 | DEMESTRE MAYLONE | 2010 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
40956312 | Belhachemi Sylvain | 2009 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
40838017 | AZAÏS LENDON | 2010 | SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM | Nantes(44) |
40732174 | Siever Darryl | 2010 | Boxing Wanmeechockgym Brest | PLOUEDERN(29) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
40997801 | Karani Amjad | 2010 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40862432 | CHIFFOLEAU ENZO | 2009 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
MINIMES - de 50 KG (Féminimes) | ||||
40958358 | SOUSSAH Syrine | 2010 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
40824638 | BARRIER JADE | 2009 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40789787 | Frigout Jade | 2009 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40896741 | CIROU MARCIA | 2009 | US YEVRES MUAY THAI | logron(28) |
MINIMES - de 52 KG | ||||
40788385 | DELORME DUNKUN | 2009 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40705010 | GUERIN DAVID Raïley | 2010 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
MINIMES - de 55 KG (Féminimes) | ||||
40916069 | Rouillon Faustine | 2009 | Emeraude Muay Thaï | Saint Michel de plelan(22) |
40807242 | vieira hascoet savana | 2009 | yama muay thai | NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) |
40959086 | Osouf Sarah | 2009 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
MINIMES - de 57 KG | ||||
40958361 | MESROPIAN David | 2010 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
40955721 | Hognon michelet Hitman | 2009 | NOY BOXE THAI | Saint Aignan de Grand Lieu(44) |
40958367 | Brulé Hildago Noa | 2009 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
MINIMES + de 60 KG (Féminimes) | ||||
40828865 | Hino Ninon | 2010 | Emeraude Muay Thaï | Saint Michel de plelan(22) |
40953516 | HAMMOUMI MANEL | 2009 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINES - de 32 KG | ||||
41007153 | EL BRHARHI Hannae | 2011 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
40876338 | Siever Mëhina | 2012 | Boxing Wanmeechockgym Brest | PLOUEDERN(29) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40871283 | CAILLEAU EVAN | 2011 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40958370 | Brossier Elias | 2012 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
BENJAMINS - de 52 KG | ||||
41020122 | CHESNEAU THERZO SAHEL | 2012 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
40795725 | NICOLAS-TICOT AMAURY | 2012 | US YEVRES MUAY THAI | logron(28) |
40997465 | DELCAMBRE LIAM | 2012 | MTKO PLABENNEC | PLABENNEC(29) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 28 KG (Féminines) | ||||
41009767 | Demestre Syara | 2014 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
40970789 | TAUGOURDEAU CHLOE | 2013 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
41008105 | BEN TALEB SARAH | 2013 | SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM | Nantes(44) |
PUPILLES - de 28 KG | ||||
40951903 | Gureme Mercier Tayson | 2013 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40956310 | Herter Raphaël | 2014 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
40909481 | Weiss Warren | 2014 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
PUPILLES - de 37 KG | ||||
40999063 | HERITEAU THIAGO | 2013 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40958360 | KHAMZAIEV Yusouf | 2013 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINS - de 18 KG | ||||
40873164 | CARRE Anton | 2015 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40913719 | carpentier diego | 2016 | TEAM MUAYTHAI club | La Ferté-Bernard(72) |