Championnat éducatif Grand Est 2018CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETS - de 37 KG
40463422 LOUALI Nowfel 2003 2C*ACADEMY (2Cprod) Lutterbach(68) CADETTES - de 42 KG
40609563 MOUZON LILOU 2002 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-mézières(08) CADETS - de 42 KG
40484051 ROUANET NOA 2003 Esprit Thaï SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) 40624284 KIANG ROMAIN 2003 FACE A FACE REIMS(51) CADETTES - de 46 KG
40467899 Dufour Belinda 2002 Association sportive boxe thai St Loup Fougerolles(70) 40478770 Petijean Lucie 2002 Association sportive boxe thai St Loup Fougerolles(70) CADETS - de 47 KG
40608383 Ott Mickaël 2003 strasbourg thai boxing Strabourg(67) 40607662 Elsnowkaiev Said 2003 strasbourg thai boxing Strabourg(67) CADETTES - de 50 KG
40639375 MARCHAL TALIA 2003 Esprit Thaï SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) CADETS - de 52 KG
40463404 BENHAMED Imran 2002 2C*ACADEMY (2Cprod) Lutterbach(68) 40466466 DJATTIT IDIR 2002 GALAXY GYM epinal Epinal(88) 40650676 AZARYAN SLAVIK 2003 FACE A FACE REIMS(51) CADETTES - de 55 KG
40519391 Kraemer Célia 2003 strasbourg thai boxing Strabourg(67) 40607676 Wach Kallista 2003 strasbourg thai boxing Strabourg(67) CADETS - de 57 KG
40603116 Chonavey Killian 2003 Association sportive boxe thai St Loup Fougerolles(70) 40520820 Genc Mikail 2002 strasbourg thai boxing Strabourg(67) 40478776 SAHAKYAN Houhanes 2002 Association sportive boxe thai St Loup Fougerolles(70) 40463420 LERIVAIN Farid 2002 2C*ACADEMY (2Cprod) Lutterbach(68) 40598502 mahmoud imaan 2003 GALAXY GYM epinal Epinal(88) 40607674 Valerio Gonçalves Samuel 2003 Vale Kick Thaï boxing Fillières(54) 40475071 TOUTAOUI Adem 2002 2C*ACADEMY (2Cprod) Lutterbach(68) 40608382 Doganay Ömer 2002 strasbourg thai boxing Strabourg(67) CADETTES - de 60 KG
40481057 petitjean manon 2002 thaiboxing sochaux sochaux(25) 40590693 ROGISSART LAMYA 2003 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-mézières(08) CADETS - de 63 KG
40590557 MARCHEBOIS NOCOLAS 2002 GALAXY GYM epinal Epinal(88) 40517063 prodanovic rayan 2002 thaiboxing sochaux sochaux(25) 40649367 DACHER Duncan 2003 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40609560 Fitte Paul 2002 strasbourg thai boxing Strabourg(67) CADETS - de 69 KG
40463408 CANAVY Alik 2003 strasbourg thai boxing Strabourg(67) 40640562 BOUKABOUB ISMAEL 2002 thaiboxing sochaux sochaux(25) 40467905 Mendes Florien 2002 Association sportive boxe thai St Loup Fougerolles(70) 40467896 boucher arthur 2002 Association sportive boxe thai St Loup Fougerolles(70) 40470105 Goumaux Léo 2002 Association sportive boxe thai St Loup Fougerolles(70) CADETS - de 74 KG
40479367 NADJI Hasni 2003 2C*ACADEMY (2Cprod) Lutterbach(68) CADETS + de 74 KG
40470106 porossian arthur 2003 Association sportive boxe thai St Loup Fougerolles(70) 40463424 MBengui Denzel 2003 strasbourg thai boxing Strabourg(67)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 32 KG
40607673 Valerio Goncalves Mael 2005 Vale Kick Thaï boxing Fillières(54) 40649369 GHELAM Mehdi 2005 2C*ACADEMY (2Cprod) Lutterbach(68) 40462041 NICOLAS Hugo 2005 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40608384 SAGUET Jorys 2004 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40631575 Derradji Ynis 2005 strasbourg thai boxing Strabourg(67) MINIMES - de 37 KG (Féminimes)
40484026 BOUCLAINVILLE CAMELIA 2005 Esprit Thaï SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) MINIMES - de 37 KG
40594602 RIFFLARD Raphaël 2005 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40473100 KALUZNY ENZO 2005 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-mézières(08) 40619314 MEUNIER KEVIN 2004 FACE A FACE REIMS(51) 40608816 Tonnerre Rayane 2005 strasbourg thai boxing Strabourg(67) MINIMES - de 42 KG
40628057 LEROUX Elouane 2005 2C*ACADEMY (2Cprod) Lutterbach(68) MINIMES - de 46 KG (Féminimes)
40652584 Adolphe Tyssia 2005 Lion's Fight Academy Belfort(90) MINIMES - de 47 KG
40510322 Bardot Benjamin 2004 Association sportive boxe thai St Loup Fougerolles(70) 40647519 janel Théo 2004 Esprit Thaï SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) 40463428 MULLER Khalis 2004 2C*ACADEMY (2Cprod) Lutterbach(68) 40466467 DJATTIT MOHAMED 2004 GALAXY GYM epinal Epinal(88) 40626006 Staub Killian 2004 strasbourg thai boxing Strabourg(67) MINIMES - de 50 KG (Féminimes)
40462046 VARGA Olivia 2005 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40484036 GROS SARAH 2005 Esprit Thaï SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) 40473110 ROBINET-PRIEUR ZOE 2005 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-mézières(08) MINIMES - de 52 KG
40625994 HADI Jibril 2005 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40624278 ABDULGHYAS Shaheerullah 2004 FACE A FACE REIMS(51) MINIMES - de 55 KG (Féminimes)
50559662 NESSAKH AMBRINE 2005 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) 40609565 Schwenck Eva 2004 strasbourg thai boxing Strabourg(67) 40590688 MIHOUB YONA 2004 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-mézières(08) MINIMES - de 60 KG (Féminimes)
40484052 SAINT HILAIRE KELIA 2004 Esprit Thaï SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) MINIMES - de 63 KG
40634366 vincent leo 2004 forme et detente de la haute meurthe plainfaing(88) 40549870 Mathieu Theo 2004 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-mézières(08) MINIMES - de 69 KG
40467906 merizak enzo 2004 Association sportive boxe thai St Loup Fougerolles(70) 40470102 BESSAHRAOUI Illyes 2005 Association sportive boxe thai St Loup Fougerolles(70)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINES - de 28 KG
40473103 MOUZON LENA 2007 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-mézières(08) BENJAMINS - de 28 KG
40518397 BOUTIN VINCENT GABIN 2007 GALAXY GYM epinal Epinal(88) BENJAMINES - de 32 KG
40595508 CAUVIN Nyna 2006 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40652585 LOUALI MANEL 2007 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) BENJAMINS - de 32 KG
40470107 Souhaimi Marwan 2006 Association sportive boxe thai St Loup Fougerolles(70) 40466446 KARA YANIS 2007 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) 40625995 HMIDDOUCH Adib 2007 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40473093 DAHBI RAYANNE 2007 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-mézières(08) 40473090 BABUT TOM 2006 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-mézières(08) 40650677 DRAH ISLEM 2007 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-mézières(08) BENJAMINES - de 37 KG
40625992 GERARDIN Maylïs 2006 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40639374 JANEL ZOE 2006 Esprit Thaï SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) BENJAMINS - de 37 KG
40625993 GNIADZIK Evan 2007 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40625989 DIDA Sawaï 2007 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40529196 DJATTIT hocine 2007 GALAXY GYM epinal Epinal(88) 40529197 DJATTIT nourdine 2007 GALAXY GYM epinal Epinal(88) 40463402 BEN ZAROUG Sabri 2006 strasbourg thai boxing Strabourg(67) BENJAMINES - de 42 KG
40608380 BLANLOT Bélina 2006 ATABOXE Châlons en Champagne(51) BENJAMINS - de 42 KG
40603118 Laurent lillian 2006 Association sportive boxe thai St Loup Fougerolles(70) 40603119 tiedez theo 2006 Association sportive boxe thai St Loup Fougerolles(70) 40607653 habibi rayane 2006 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) 40619313 LE DROUMAGUET NOLAN 2007 FACE A FACE REIMS(51) BENJAMINS - de 47 KG
40475068 DJORDJEVIC mansour 2006 2C*ACADEMY (2Cprod) Lutterbach(68) BENJAMINES - de 52 KG
40625987 CUGLIETTA Sorenza 2006 ATABOXE Châlons en Champagne(51) BENJAMINS - de 52 KG
40629378 Boukhcham Amine 2006 strasbourg thai boxing Strabourg(67) 40625986 COLLEY Sulayman 2006 ATABOXE Châlons en Champagne(51) BENJAMINS + de 52 KG
40626007 SYROKA Yazid 2006 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40467897 Causeret Gabin 2006 Association sportive boxe thai St Loup Fougerolles(70)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 18 KG
40625984 BERNON Meyron 2009 ATABOXE Châlons en Champagne(51) PUPILLES - de 23 KG (Féminines)
40590684 KALUZNY EMY 2009 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-mézières(08) PUPILLES - de 23 KG
40634346 boillot Lilian 2009 forme et detente de la haute meurthe plainfaing(88) 40462044 PINTO Lucas 2008 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40625997 LE DROUMAGUET Noé 2009 ATABOXE Châlons en Champagne(51) PUPILLES - de 28 KG (Féminines)
40539346 Antoine thalia 2008 Esprit Thaï SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) PUPILLES - de 28 KG
40473089 BABUT NOE 2008 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-mézières(08) 40549874 Pires das lages Ruben 2008 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-mézières(08) 40476944 VAN LOMBERGEN ENZO 2008 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-mézières(08) 40484049 Petitjean théo 2008 Esprit Thaï SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) 40475067 DJORDJEVIC Abbas 2008 2C*ACADEMY (2Cprod) Lutterbach(68) PUPILLES - de 32 KG
40626005 SONKO-DUQUENOY Isaak 2009 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40625983 BERNON Cylan 2008 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40649365 BOCQUET Adam 2009 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40628395 HABIBI SI MOHAMED 2008 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) 40683188 Moussaoui Nahim 2008 Lion's Fight Academy Belfort(90) PUPILLES - de 37 KG (Féminines)
40514105 colas rose 2008 siam boxing thai- k1 Thaon les vosges(88) PUPILLES - de 37 KG
40625990 DRAME Yanis 2008 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40649370 RAT Tyrone 2009 ATABOXE Châlons en Champagne(51) 40463432 STREICHER Kellian 2008 strasbourg thai boxing Strabourg(67) PUPILLES - de 42 KG
40473101 LAHROURI NOAM 2008 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-mézières(08) 40628566 cressin maxime 2008 GALAXY GYM epinal Epinal(88)
POUSSINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville POUSSINS - de 18 KG
40549857 Babut Ted 2011 CAROLO MUAY THAÏ Charleville-mézières(08) 40634350 fallot baptiste 2010 forme et detente de la haute meurthe plainfaing(88) 40608381 Degachi Faouzi 2011 strasbourg thai boxing Strabourg(67) POUSSINNES - de 23 KG
40649366 CHANCHEVRIER Léona 2011 ATABOXE Châlons en Champagne(51) POUSSINS - de 23 KG
40599166 BENBANI OTHMAN 2010 Ecole Du Muay Sainte Suzanne(25) 40635327 GUTT Kylian 2011 strasbourg thai boxing Strabourg(67) 40481541 Ben Zarroug Chaouki 2010 strasbourg thai boxing Strabourg(67) 40631574 DEFRANCHI Paul-Antoine 2010 strasbourg thai boxing Strabourg(67) POUSSINNES - de 28 KG
40625998 MALLET Nelly 2011 ATABOXE Châlons en Champagne(51) POUSSINS - de 28 KG
40536119 SCELSO Salvatore 2010 2C*ACADEMY (2Cprod) Lutterbach(68) 40631573 DEFRANCHI Alexandre 2010 strasbourg thai boxing Strabourg(67)
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETS - de 37 KG | ||||
40463422 | LOUALI Nowfel | 2003 | 2C*ACADEMY (2Cprod) | Lutterbach(68) |
CADETTES - de 42 KG | ||||
40609563 | MOUZON LILOU | 2002 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-mézières(08) |
CADETS - de 42 KG | ||||
40484051 | ROUANET NOA | 2003 | Esprit Thaï | SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) |
40624284 | KIANG ROMAIN | 2003 | FACE A FACE | REIMS(51) |
CADETTES - de 46 KG | ||||
40467899 | Dufour Belinda | 2002 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
40478770 | Petijean Lucie | 2002 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
CADETS - de 47 KG | ||||
40608383 | Ott Mickaël | 2003 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40607662 | Elsnowkaiev Said | 2003 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
CADETTES - de 50 KG | ||||
40639375 | MARCHAL TALIA | 2003 | Esprit Thaï | SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) |
CADETS - de 52 KG | ||||
40463404 | BENHAMED Imran | 2002 | 2C*ACADEMY (2Cprod) | Lutterbach(68) |
40466466 | DJATTIT IDIR | 2002 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
40650676 | AZARYAN SLAVIK | 2003 | FACE A FACE | REIMS(51) |
CADETTES - de 55 KG | ||||
40519391 | Kraemer Célia | 2003 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40607676 | Wach Kallista | 2003 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
CADETS - de 57 KG | ||||
40603116 | Chonavey Killian | 2003 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
40520820 | Genc Mikail | 2002 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40478776 | SAHAKYAN Houhanes | 2002 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
40463420 | LERIVAIN Farid | 2002 | 2C*ACADEMY (2Cprod) | Lutterbach(68) |
40598502 | mahmoud imaan | 2003 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
40607674 | Valerio Gonçalves Samuel | 2003 | Vale Kick Thaï boxing | Fillières(54) |
40475071 | TOUTAOUI Adem | 2002 | 2C*ACADEMY (2Cprod) | Lutterbach(68) |
40608382 | Doganay Ömer | 2002 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
CADETTES - de 60 KG | ||||
40481057 | petitjean manon | 2002 | thaiboxing sochaux | sochaux(25) |
40590693 | ROGISSART LAMYA | 2003 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-mézières(08) |
CADETS - de 63 KG | ||||
40590557 | MARCHEBOIS NOCOLAS | 2002 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
40517063 | prodanovic rayan | 2002 | thaiboxing sochaux | sochaux(25) |
40649367 | DACHER Duncan | 2003 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40609560 | Fitte Paul | 2002 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
CADETS - de 69 KG | ||||
40463408 | CANAVY Alik | 2003 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40640562 | BOUKABOUB ISMAEL | 2002 | thaiboxing sochaux | sochaux(25) |
40467905 | Mendes Florien | 2002 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
40467896 | boucher arthur | 2002 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
40470105 | Goumaux Léo | 2002 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
CADETS - de 74 KG | ||||
40479367 | NADJI Hasni | 2003 | 2C*ACADEMY (2Cprod) | Lutterbach(68) |
CADETS + de 74 KG | ||||
40470106 | porossian arthur | 2003 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
40463424 | MBengui Denzel | 2003 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 32 KG | ||||
40607673 | Valerio Goncalves Mael | 2005 | Vale Kick Thaï boxing | Fillières(54) |
40649369 | GHELAM Mehdi | 2005 | 2C*ACADEMY (2Cprod) | Lutterbach(68) |
40462041 | NICOLAS Hugo | 2005 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40608384 | SAGUET Jorys | 2004 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40631575 | Derradji Ynis | 2005 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
MINIMES - de 37 KG (Féminimes) | ||||
40484026 | BOUCLAINVILLE CAMELIA | 2005 | Esprit Thaï | SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) |
MINIMES - de 37 KG | ||||
40594602 | RIFFLARD Raphaël | 2005 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40473100 | KALUZNY ENZO | 2005 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-mézières(08) |
40619314 | MEUNIER KEVIN | 2004 | FACE A FACE | REIMS(51) |
40608816 | Tonnerre Rayane | 2005 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
40628057 | LEROUX Elouane | 2005 | 2C*ACADEMY (2Cprod) | Lutterbach(68) |
MINIMES - de 46 KG (Féminimes) | ||||
40652584 | Adolphe Tyssia | 2005 | Lion's Fight Academy | Belfort(90) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40510322 | Bardot Benjamin | 2004 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
40647519 | janel Théo | 2004 | Esprit Thaï | SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) |
40463428 | MULLER Khalis | 2004 | 2C*ACADEMY (2Cprod) | Lutterbach(68) |
40466467 | DJATTIT MOHAMED | 2004 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
40626006 | Staub Killian | 2004 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
MINIMES - de 50 KG (Féminimes) | ||||
40462046 | VARGA Olivia | 2005 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40484036 | GROS SARAH | 2005 | Esprit Thaï | SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) |
40473110 | ROBINET-PRIEUR ZOE | 2005 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-mézières(08) |
MINIMES - de 52 KG | ||||
40625994 | HADI Jibril | 2005 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40624278 | ABDULGHYAS Shaheerullah | 2004 | FACE A FACE | REIMS(51) |
MINIMES - de 55 KG (Féminimes) | ||||
50559662 | NESSAKH AMBRINE | 2005 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
40609565 | Schwenck Eva | 2004 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40590688 | MIHOUB YONA | 2004 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-mézières(08) |
MINIMES - de 60 KG (Féminimes) | ||||
40484052 | SAINT HILAIRE KELIA | 2004 | Esprit Thaï | SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) |
MINIMES - de 63 KG | ||||
40634366 | vincent leo | 2004 | forme et detente de la haute meurthe | plainfaing(88) |
40549870 | Mathieu Theo | 2004 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-mézières(08) |
MINIMES - de 69 KG | ||||
40467906 | merizak enzo | 2004 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
40470102 | BESSAHRAOUI Illyes | 2005 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINES - de 28 KG | ||||
40473103 | MOUZON LENA | 2007 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-mézières(08) |
BENJAMINS - de 28 KG | ||||
40518397 | BOUTIN VINCENT GABIN | 2007 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
BENJAMINES - de 32 KG | ||||
40595508 | CAUVIN Nyna | 2006 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40652585 | LOUALI MANEL | 2007 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
40470107 | Souhaimi Marwan | 2006 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
40466446 | KARA YANIS | 2007 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
40625995 | HMIDDOUCH Adib | 2007 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40473093 | DAHBI RAYANNE | 2007 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-mézières(08) |
40473090 | BABUT TOM | 2006 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-mézières(08) |
40650677 | DRAH ISLEM | 2007 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-mézières(08) |
BENJAMINES - de 37 KG | ||||
40625992 | GERARDIN Maylïs | 2006 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40639374 | JANEL ZOE | 2006 | Esprit Thaï | SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40625993 | GNIADZIK Evan | 2007 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40625989 | DIDA Sawaï | 2007 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40529196 | DJATTIT hocine | 2007 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
40529197 | DJATTIT nourdine | 2007 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
40463402 | BEN ZAROUG Sabri | 2006 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
BENJAMINES - de 42 KG | ||||
40608380 | BLANLOT Bélina | 2006 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
BENJAMINS - de 42 KG | ||||
40603118 | Laurent lillian | 2006 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
40603119 | tiedez theo | 2006 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
40607653 | habibi rayane | 2006 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
40619313 | LE DROUMAGUET NOLAN | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
BENJAMINS - de 47 KG | ||||
40475068 | DJORDJEVIC mansour | 2006 | 2C*ACADEMY (2Cprod) | Lutterbach(68) |
BENJAMINES - de 52 KG | ||||
40625987 | CUGLIETTA Sorenza | 2006 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
BENJAMINS - de 52 KG | ||||
40629378 | Boukhcham Amine | 2006 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40625986 | COLLEY Sulayman | 2006 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
BENJAMINS + de 52 KG | ||||
40626007 | SYROKA Yazid | 2006 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40467897 | Causeret Gabin | 2006 | Association sportive boxe thai St Loup | Fougerolles(70) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 18 KG | ||||
40625984 | BERNON Meyron | 2009 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
PUPILLES - de 23 KG (Féminines) | ||||
40590684 | KALUZNY EMY | 2009 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-mézières(08) |
PUPILLES - de 23 KG | ||||
40634346 | boillot Lilian | 2009 | forme et detente de la haute meurthe | plainfaing(88) |
40462044 | PINTO Lucas | 2008 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40625997 | LE DROUMAGUET Noé | 2009 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
PUPILLES - de 28 KG (Féminines) | ||||
40539346 | Antoine thalia | 2008 | Esprit Thaï | SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) |
PUPILLES - de 28 KG | ||||
40473089 | BABUT NOE | 2008 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-mézières(08) |
40549874 | Pires das lages Ruben | 2008 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-mézières(08) |
40476944 | VAN LOMBERGEN ENZO | 2008 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-mézières(08) |
40484049 | Petitjean théo | 2008 | Esprit Thaï | SAINT-DIE-DES-VOSGES(88) |
40475067 | DJORDJEVIC Abbas | 2008 | 2C*ACADEMY (2Cprod) | Lutterbach(68) |
PUPILLES - de 32 KG | ||||
40626005 | SONKO-DUQUENOY Isaak | 2009 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40625983 | BERNON Cylan | 2008 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40649365 | BOCQUET Adam | 2009 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40628395 | HABIBI SI MOHAMED | 2008 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
40683188 | Moussaoui Nahim | 2008 | Lion's Fight Academy | Belfort(90) |
PUPILLES - de 37 KG (Féminines) | ||||
40514105 | colas rose | 2008 | siam boxing thai- k1 | Thaon les vosges(88) |
PUPILLES - de 37 KG | ||||
40625990 | DRAME Yanis | 2008 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40649370 | RAT Tyrone | 2009 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
40463432 | STREICHER Kellian | 2008 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
PUPILLES - de 42 KG | ||||
40473101 | LAHROURI NOAM | 2008 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-mézières(08) |
40628566 | cressin maxime | 2008 | GALAXY GYM epinal | Epinal(88) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINS - de 18 KG | ||||
40549857 | Babut Ted | 2011 | CAROLO MUAY THAÏ | Charleville-mézières(08) |
40634350 | fallot baptiste | 2010 | forme et detente de la haute meurthe | plainfaing(88) |
40608381 | Degachi Faouzi | 2011 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
POUSSINNES - de 23 KG | ||||
40649366 | CHANCHEVRIER Léona | 2011 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
POUSSINS - de 23 KG | ||||
40599166 | BENBANI OTHMAN | 2010 | Ecole Du Muay | Sainte Suzanne(25) |
40635327 | GUTT Kylian | 2011 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40481541 | Ben Zarroug Chaouki | 2010 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
40631574 | DEFRANCHI Paul-Antoine | 2010 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |
POUSSINNES - de 28 KG | ||||
40625998 | MALLET Nelly | 2011 | ATABOXE | Châlons en Champagne(51) |
POUSSINS - de 28 KG | ||||
40536119 | SCELSO Salvatore | 2010 | 2C*ACADEMY (2Cprod) | Lutterbach(68) |
40631573 | DEFRANCHI Alexandre | 2010 | strasbourg thai boxing | Strabourg(67) |