Championnat de Zone Normandie 2018SENIORS CLASSE C
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 54 KG
50559840 Slimane Hadj 1992 Muay Thai Canteleu CANTELEU(76) SENIORS - de 63.5 KG
40628422 maurice loic 1985 Evreux Muay Thai Gym Evreux(27) SENIORS - de 67 KG
40479474 Marques Quentin 1999 MUAY THAI ROLIVALOIS Val de Reuil(27) SENIORS - de 71 KG
40628420 goux patrick 1989 Evreux Muay Thai Gym Evreux(27) SENIORS - de 75 KG
50560080 GODELU YOAN 1979 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 40641244 CITERIN NICOLAS 1998 STARTER CLUB BRIONNE(27) SENIORS - de 81 KG
50559988 BEGUE Jimmy 1985 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 40670118 HAUCOURT XAVIER 1986 MTC LISIEUX LISIEUX(14) SENIORS - de 86 KG
40670119 gremont benjamin 1988 Evreux Muay Thai Gym Evreux(27) SENIORS + de 91 KG
40603612 AIT SADOUNE JONATHAN 1991 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 50559992 CAPRON JULIEN 1985 MTC LISIEUX LISIEUX(14)
CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETS - de 42 KG
40503132 MAINEMARRE THIBAUT 2003 STARTER CLUB BRIONNE(27) CADETS - de 52 KG
40498188 PICARD AXEL 2002 STARTER CLUB BRIONNE(27) CADETS - de 57 KG
50560095 JUMEL THEO 2002 MTC LISIEUX LISIEUX(14) CADETTES - de 60 KG
50559510 CHARPENTIER CLOE 2002 STARTER CLUB BRIONNE(27) CADETS - de 63 KG
40596539 marize baptiste 2003 Elbeuf muay thaï St pierre les elbeuf(76) 40496959 JOLY THOMAS 2003 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) CADETTES - de 65 KG
40589516 RICORDEAU OCEAN 2002 STARTER CLUB BRIONNE(27) CADETS - de 69 KG
40530555 Becheev Sayfoula 2002 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) CADETS + de 74 KG
40588289 LAQUERRIERE ALEXANDRE 2002 STARTER CLUB BRIONNE(27)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 37 KG
50559998 GAUCLIN GABRIEL 2005 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 40496949 FREDON KILIAN 2004 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 40503121 ISAAC ERWAN 2005 STARTER CLUB BRIONNE(27) 40473163 JOURDAIN MEVEN 2005 STARTER CLUB BRIONNE(27) MINIMES - de 42 KG
50560093 DOMERGUE MARLON 2005 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 40503110 DELARUE MATHIS 2005 STARTER CLUB BRIONNE(27) MINIMES - de 46 KG (Féminimes)
50560086 GACI INES 2004 MTC LISIEUX LISIEUX(14) MINIMES - de 47 KG
40496994 ZEMANI--GONDOUIN LENY 2005 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) MINIMES - de 50 KG (Féminimes)
50560091 VOGT ROMANE 2004 MTC LISIEUX LISIEUX(14) MINIMES - de 52 KG
40473169 QUEVILLY CLEMENT 2005 STARTER CLUB BRIONNE(27) 40496960 JOLY YOHAN 2005 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) MINIMES - de 57 KG
50560005 VAUDOR Mathéo 2004 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 40503115 DESIRE MATHEO 2004 STARTER CLUB BRIONNE(27) MINIMES - de 63 KG
50560118 Leblic Lilian 2004 Elbeuf muay thaï St pierre les elbeuf(76) 40603634 LOIR MAXENCE 2004 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) MINIMES - de 69 KG
40593899 dantas luis 2005 Elbeuf muay thaï St pierre les elbeuf(76) MINIMES + de 69 KG
50559761 Dutac Baptiste 2004 es muay thai livarot lisieux(14) 40473160 GOSSET DAMIEN 2004 STARTER CLUB BRIONNE(27) 50559989 CAPRON STAN 2004 MTC LISIEUX LISIEUX(14)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINS - de 28 KG
40644313 COLOMBERT Nicolas 2007 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) 40503123 LAISNE HUGO 2006 STARTER CLUB BRIONNE(27) BENJAMINES - de 32 KG
50560000 HAUCOURT Léna 2007 MTC LISIEUX LISIEUX(14) BENJAMINS - de 32 KG
40503135 MOREL THEO 2007 STARTER CLUB BRIONNE(27) 40645272 KEBAILI Adam 2007 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) BENJAMINS - de 37 KG
40503112 DEMIR TIMUR 2007 STARTER CLUB BRIONNE(27) 40544188 LEMAZURIER Sivan 2007 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) 40588288 CHARABIE WESLEY DE BARROS 2007 STARTER CLUB BRIONNE(27) 40503114 DESANGLOIS LENY 2007 STARTER CLUB BRIONNE(27) BENJAMINES - de 42 KG
50560063 LEVEQUE MORGANE 2007 MTC LISIEUX LISIEUX(14) BENJAMINS - de 42 KG
40544190 SIZOFF Aliocha 2006 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) 40503105 CAMACHO TIAGO 2007 STARTER CLUB BRIONNE(27) 40546156 FURLING TOM 2006 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) BENJAMINES - de 47 KG
50559991 CAPRON ALICIA 2006 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 50560003 LEON Addison 2007 MTC LISIEUX LISIEUX(14) BENJAMINS - de 47 KG
50560094 FRANCOIS TIM 2007 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 50560054 LAINE MARCEAU 2006 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 40496939 CARDOSO ETHAN 2007 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 50560008 RINALDI MATHIS 2007 MTC LISIEUX LISIEUX(14) BENJAMINS + de 52 KG
40503113 DESANGLOIS ENZO 2006 STARTER CLUB BRIONNE(27)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 28 KG
40644321 PIGNOL Gaetan 2009 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) 50559999 GAUCLIN Nathan 2008 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 40546154 BADALYAN SUREN 2009 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 40527500 salmon Ethan 2008 es muay thai livarot lisieux(14) 40659698 VAUGON ARTHUR 2008 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) PUPILLES - de 32 KG
40659697 JARNOUEN NOAN 2008 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 40503120 HELAIN CLEMENT 2008 STARTER CLUB BRIONNE(27) 40530562 PRANDT Tom 2008 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) 40503109 DELAMARRE DYLAN 2008 STARTER CLUB BRIONNE(27) 50559759 BECHEEV Islam 2008 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) PUPILLES - de 37 KG (Féminines)
40603629 KURTZ LOLA 2009 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 40525196 DA COSTA LOLA 2009 STARTER CLUB BRIONNE(27) 40603643 SOUMPHONEPH THAYS 2008 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) PUPILLES - de 37 KG
40603613 ANNOUCHE YANIS 2008 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) PUPILLES - de 42 KG (Féminines)
50560052 KEHIL MIA 2008 MTC LISIEUX LISIEUX(14) PUPILLES - de 47 KG (Féminines)
40603641 ROKOP AZRA 2009 STARTER CLUB BRIONNE(27) PUPILLES + de 47 KG (Féminines)
50560019 BRETON LINDSEY 2008 MTC LISIEUX LISIEUX(14) PUPILLES + de 47 KG
40496995 ZEMANI--GONDOUIN LEONY 2008 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14)
POUSSINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville POUSSINNES - de 28 KG
40496948 DUREL FAUSTINO LUANA 2011 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) POUSSINS - de 28 KG
50560082 BEAUNIER ANTOINE 2010 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 40644319 LUCCHINI Romain 2010 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) 50560089 BODEY LUCAS 2010 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) POUSSINS - de 32 KG
50560018 BRETON DJEFFERSON 2010 MTC LISIEUX LISIEUX(14) POUSSINS - de 37 KG
50559939 FRANCOIS Ismail 2010 Inter boxes herouville Herouville st clair(14)
SENIORS CLASSE C
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 54 KG | ||||
50559840 | Slimane Hadj | 1992 | Muay Thai Canteleu | CANTELEU(76) |
SENIORS - de 63.5 KG | ||||
40628422 | maurice loic | 1985 | Evreux Muay Thai Gym | Evreux(27) |
SENIORS - de 67 KG | ||||
40479474 | Marques Quentin | 1999 | MUAY THAI ROLIVALOIS | Val de Reuil(27) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
40628420 | goux patrick | 1989 | Evreux Muay Thai Gym | Evreux(27) |
SENIORS - de 75 KG | ||||
50560080 | GODELU YOAN | 1979 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40641244 | CITERIN NICOLAS | 1998 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
SENIORS - de 81 KG | ||||
50559988 | BEGUE Jimmy | 1985 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40670118 | HAUCOURT XAVIER | 1986 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
SENIORS - de 86 KG | ||||
40670119 | gremont benjamin | 1988 | Evreux Muay Thai Gym | Evreux(27) |
SENIORS + de 91 KG | ||||
40603612 | AIT SADOUNE JONATHAN | 1991 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
50559992 | CAPRON JULIEN | 1985 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETS - de 42 KG | ||||
40503132 | MAINEMARRE THIBAUT | 2003 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
CADETS - de 52 KG | ||||
40498188 | PICARD AXEL | 2002 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
CADETS - de 57 KG | ||||
50560095 | JUMEL THEO | 2002 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
CADETTES - de 60 KG | ||||
50559510 | CHARPENTIER CLOE | 2002 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
CADETS - de 63 KG | ||||
40596539 | marize baptiste | 2003 | Elbeuf muay thaï | St pierre les elbeuf(76) |
40496959 | JOLY THOMAS | 2003 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
CADETTES - de 65 KG | ||||
40589516 | RICORDEAU OCEAN | 2002 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
CADETS - de 69 KG | ||||
40530555 | Becheev Sayfoula | 2002 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
CADETS + de 74 KG | ||||
40588289 | LAQUERRIERE ALEXANDRE | 2002 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 37 KG | ||||
50559998 | GAUCLIN GABRIEL | 2005 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40496949 | FREDON KILIAN | 2004 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40503121 | ISAAC ERWAN | 2005 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
40473163 | JOURDAIN MEVEN | 2005 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
50560093 | DOMERGUE MARLON | 2005 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40503110 | DELARUE MATHIS | 2005 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
MINIMES - de 46 KG (Féminimes) | ||||
50560086 | GACI INES | 2004 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40496994 | ZEMANI--GONDOUIN LENY | 2005 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
MINIMES - de 50 KG (Féminimes) | ||||
50560091 | VOGT ROMANE | 2004 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
MINIMES - de 52 KG | ||||
40473169 | QUEVILLY CLEMENT | 2005 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
40496960 | JOLY YOHAN | 2005 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
MINIMES - de 57 KG | ||||
50560005 | VAUDOR Mathéo | 2004 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40503115 | DESIRE MATHEO | 2004 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
MINIMES - de 63 KG | ||||
50560118 | Leblic Lilian | 2004 | Elbeuf muay thaï | St pierre les elbeuf(76) |
40603634 | LOIR MAXENCE | 2004 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
MINIMES - de 69 KG | ||||
40593899 | dantas luis | 2005 | Elbeuf muay thaï | St pierre les elbeuf(76) |
MINIMES + de 69 KG | ||||
50559761 | Dutac Baptiste | 2004 | es muay thai livarot | lisieux(14) |
40473160 | GOSSET DAMIEN | 2004 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
50559989 | CAPRON STAN | 2004 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINS - de 28 KG | ||||
40644313 | COLOMBERT Nicolas | 2007 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
40503123 | LAISNE HUGO | 2006 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
BENJAMINES - de 32 KG | ||||
50560000 | HAUCOURT Léna | 2007 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
40503135 | MOREL THEO | 2007 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
40645272 | KEBAILI Adam | 2007 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40503112 | DEMIR TIMUR | 2007 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
40544188 | LEMAZURIER Sivan | 2007 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
40588288 | CHARABIE WESLEY DE BARROS | 2007 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
40503114 | DESANGLOIS LENY | 2007 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
BENJAMINES - de 42 KG | ||||
50560063 | LEVEQUE MORGANE | 2007 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
BENJAMINS - de 42 KG | ||||
40544190 | SIZOFF Aliocha | 2006 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
40503105 | CAMACHO TIAGO | 2007 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
40546156 | FURLING TOM | 2006 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
BENJAMINES - de 47 KG | ||||
50559991 | CAPRON ALICIA | 2006 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
50560003 | LEON Addison | 2007 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
BENJAMINS - de 47 KG | ||||
50560094 | FRANCOIS TIM | 2007 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
50560054 | LAINE MARCEAU | 2006 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40496939 | CARDOSO ETHAN | 2007 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
50560008 | RINALDI MATHIS | 2007 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
BENJAMINS + de 52 KG | ||||
40503113 | DESANGLOIS ENZO | 2006 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 28 KG | ||||
40644321 | PIGNOL Gaetan | 2009 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
50559999 | GAUCLIN Nathan | 2008 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40546154 | BADALYAN SUREN | 2009 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40527500 | salmon Ethan | 2008 | es muay thai livarot | lisieux(14) |
40659698 | VAUGON ARTHUR | 2008 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
PUPILLES - de 32 KG | ||||
40659697 | JARNOUEN NOAN | 2008 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40503120 | HELAIN CLEMENT | 2008 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
40530562 | PRANDT Tom | 2008 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
40503109 | DELAMARRE DYLAN | 2008 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
50559759 | BECHEEV Islam | 2008 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
PUPILLES - de 37 KG (Féminines) | ||||
40603629 | KURTZ LOLA | 2009 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40525196 | DA COSTA LOLA | 2009 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
40603643 | SOUMPHONEPH THAYS | 2008 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
PUPILLES - de 37 KG | ||||
40603613 | ANNOUCHE YANIS | 2008 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
PUPILLES - de 42 KG (Féminines) | ||||
50560052 | KEHIL MIA | 2008 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
PUPILLES - de 47 KG (Féminines) | ||||
40603641 | ROKOP AZRA | 2009 | STARTER CLUB | BRIONNE(27) |
PUPILLES + de 47 KG (Féminines) | ||||
50560019 | BRETON LINDSEY | 2008 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
PUPILLES + de 47 KG | ||||
40496995 | ZEMANI--GONDOUIN LEONY | 2008 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINNES - de 28 KG | ||||
40496948 | DUREL FAUSTINO LUANA | 2011 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
POUSSINS - de 28 KG | ||||
50560082 | BEAUNIER ANTOINE | 2010 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40644319 | LUCCHINI Romain | 2010 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
50560089 | BODEY LUCAS | 2010 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
POUSSINS - de 32 KG | ||||
50560018 | BRETON DJEFFERSON | 2010 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
POUSSINS - de 37 KG | ||||
50559939 | FRANCOIS Ismail | 2010 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |