Pesée de 9H à 10H. Début des combat prévu à 11H.
RING 1
| Combat | Tour | Coin rouge | Coin bleu |
| Classe C IDF -67kg | |||
| 1 | Finale | KANOUTE ALIDIOUMA | EILERSTEIN FRANCK |
| COLOMBES MT CLUB | SKARBOWSKY GYM | ||
| Classe B -63,5kg | |||
| 2 | 1/8 Finale | GUILLOCHET LOIC | JUDIC LUCAS |
| STARTER CLUB | FACE A FACE | ||
| Classe B -67kg | |||
| 3 | 1/8 Finale | PARRIETTI GUILLAUME | SAD HAMZA |
| TEAM STEINSHORN | USAO MUAY THAÏ | ||
| Classe B -71kg | |||
| 4 | 1/8 Finale | BROSSIER ARTHUR | LUZOLO TERRY |
| USEE MT | SIT MUAY THAI | ||
| 5 | 1/8 Finale | BOISTAY CHRISTOPHE | REMIDI ZOHIR |
| CAROLO MT | FACE A FACE | ||
| 6 | 1/8 Finale | MORTIER JÉRÉMY | SEGURA CÉDRIC |
| FIVE STARS BOXING | ROYAL BOXING | ||
| 7 | 1/8 Finale | COULIBALY LASSANA | KOUYATE BAMPARA |
| TEAM ALAMOS | BMTC | ||
| 8 | 1/8 Finale | CHALBI SALEM | DIAKITE MOHAMADOU |
| TEAM ZEITOUN | FAMILLY MT | ||
| Classe A -71kg | |||
| 9 | 1/4 Finale | FADLA NASSER | ILLEMAY WILLIAM |
| MANTES MUAY THAI | PARIS 5 MUAY THAI | ||
RING 2
| Combat | Tour | Coin rouge | Coin bleu |
| Classe B -60 kg | |||
| 1 | 1/4 Finale | MEBAREK ANISS | KALAIRAJAN KASI |
| HAUTE TENSION | PANTIN MUAY THAI | ||
| 2 | 1/4 Finale | JOUVE BENJAMIN | CHOUIKH MOHSSIN |
| IFO | ROYAL TEAM | ||
| Classe B -63,5kg | |||
| 3 | 1/8 Finale | FALGA RENAUD | LE GAL CORENTIN |
| PARIS 5 MT | TEAM PRESTIA MT | ||
| 4 | 1/8 Finale | SYLLA DEMBA | BAGALI AISSAM |
| TEAM ZEITOUN | PARIS 5 MT | ||
| Classe B -67kg | |||
| 5 | 1/8 Finale | DUFORT PAUL | DJENANE WALID |
| PARIS 5 MT | HAUTE TENSION | ||
| 6 | 1/8 Finale | TISSEAU HUGO | BENSAKHRIA AYMEN |
| GENNEVILLIERS BC | PARIS 5 MT | ||
| Classe B -71kg | |||
| 7 | 1/8 Finale | PENOT KEVIN | BAREYRE FABIEN |
| MTC DE BONNEVAL | MT EVOLUTION | ||
| Classe B -75kg | |||
| 8 | 1/8 Finale | CLAVERE BENJAMIN | BENHAMED DJIBRIL |
| MTBC | PANTIN MUAY THAI | ||
| Classe B -81kg | |||
| 9 | 1/8 Finale | MAINGE KEVIN | DASYLVA SIMON |
| PANTIN MUAY THAI | MANTES MUAY THAI | ||






