Pesée de 10H à 11H. Début des combats prévu à 12H.
| Combat | Tour | Coin rouge | Coin bleu | Résultat |
| Classe B -63,5kg | ||||
| 1 | 1/2 Finale | BARADJI BOUBOU | LOUIS-JOSEPH FLORENT | |
| BMTC | SIAMUAY | |||
| 2 | 1/2 Finale | SYLLA DEMBA | KOCI BRUNO | |
| TEAM ZEITOUN | BB SURESNES MT | |||
| Classe B -57kg | ||||
| 3 | Finale | MYSENGSAY MICKAEL | CATALA BENOÎT | |
| HAUTE TENSION | ROYAL BOXING | |||
| Classe B -63,5kg | ||||
| 4 | Finale | BOUNET NATACHA | AYEZ NADA | |
| KCBOXING | TEAM DOM | |||
| Classe B -67kg | ||||
| 5 | 1/2 Finale | PARRIETTI GUILLAUME | RHAFRADI KAMAL | |
| TEAM STEINSHORN | MUAYTHAI AMIENS | |||
| 6 | 1/2 Finale | HIYANI ABDELSSALEM | BENSAKHRIA AYMEN | |
| HIBOU THAI CLUB | PARIS 5 MT | |||
| Classe B -71 kg | ||||
| 7 | 1/2 Finale | KOUYATE BAMPARA | BROSSIER ARTHUR | |
| BMTC | USEE MT | |||
| Classe B -75kg | ||||
| 8 | 1/2 Finale | GOMES NELSON | BENHAMED DJIBRIL | |
| FIVE STARS BOXING | PANTIN MUAY THAI | |||
| 9 | 1/2 Finale | CROQ QUENTIN | FERRER MAXIME | |
| SIAMUAY | FIVE STARS BOXING | |||
| Classe B -81kg | ||||
| 10 | 1/2 Finale | MAINGE KEVIN | BARRETO PAULO | |
| PANTIN MUAY THAI | BÂN THÂ NÔN GYM | |||
| 11 | 1/2 Finale | BATHILY YOUNOUS | ANGOT JULIEN | |
| ESN TEAM REZZAG | MTC DE BONNEVAL | |||
| Classe A -71kg | ||||
| 12 | 1/2 Finale | ILLEMAY WILLIAM | LEMARIE JAMES | |
| PARIS 5 MT | STARTER CLUB | |||






